ENERGIE COTTBUS
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piplica | Tomislav | BOS | 05/04/1969 | Gardien | 1.82 | 81 | |
| Tremmel | Gerhard | ALL | 16/11/1978 | Gardien | 1.90 | 86 | |
| Angelov | Stanislav | BUL | 04/12/1978 | Défenseur | 1.81 | 75 | |
| Burca | Ovidiu | ROU | 16/03/1980 | Défenseur | 1.83 | 73 | |
| Cvitanovic | Mario | CRO | 06/05/1975 | Défenseur | 1.82 | 78 | |
| Da Silva | Vragel | BRE | 29/03/1974 | Défenseur | 1.86 | 86 | |
| Ipsa | Kristijan | CRO | 04/04/1986 | Défenseur | |||
| Kanik | Lukasz | POL | 26/02/1988 | Défenseur | 1.88 | 77 | |
| Mitreski | Igor | MAC | 19/02/1979 | Défenseur | 1.80 | 78 | |
| Radeljic | Ivan | BOS | 14/09/1980 | Défenseur | 1.90 | 85 | |
| Wachsmuth | Toni | ALL | 15/11/1986 | Défenseur | 1.82 | 81 | |
| Ziebig | Daniel | ALL | 21/01/1983 | Défenseur | 1.83 | 77 | |
| Bandrowski | Tomasz | POL | 18/09/1984 | Milieu | 1.77 | 65 | |
| Bassila | Christian | FRA | 05/10/1977 | Milieu | 1.92 | 83 | |
| Feick | Arne | ALL | 01/04/1988 | Milieu | 1.80 | 74 | |
| Kukielka | Mariusz | POL | 07/11/1976 | Milieu | 1.84 | 83 | |
| Küntzel | Marco | ALL | 22/01/1976 | Milieu | 1.78 | 73 | |
| Müller | Christian | ALL | 28/02/1984 | Milieu | 1.82 | 68 | |
| Rost | Timo | ALL | 29/08/1978 | Milieu | 1.81 | 74 | |
| Schuppan | Sebastian | ALL | 18/07/1986 | Milieu | 1.87 | 81 | |
| Shao | Jiayi | CHN | 10/04/1980 | Milieu | 1.88 | 78 | |
| Skela | Ervin | ALB | 17/11/1976 | Milieu | 1.73 | 68 | |
| Vasiljevic | Dusan | SER | 14/09/1980 | Milieu | |||
| Baumgart | Steffen | ALL | 05/01/1972 | Attaquant | 1.78 | 77 | |
| Jelic | Branko | SEM | 05/05/1977 | Attaquant | 1.83 | 77 | |
| Rangelov | Dimitar | BUL | 07/03/1983 | Attaquant | 1.83 | 76 | |
| Rivic | Stiven | CRO | 09/08/1985 | Attaquant | 1.81 | 74 | |
| Sörensen | Dennis | DAN | 24/05/1981 | Attaquant | |||
| Trytko | Przemyslav | POL | 26/08/1987 | Attaquant | 1.90 | 80 | |









BOS
ALL
BUL
ROU
CRO
BRE
POL
MAC
FRA
CHN
ALB
SER
SEM
DAN





