CROIX-DE-SAVOIE
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borel | Amaury | FRA | 08/11/1986 | Gardien | 1.87 | 82 | |
| Durand | Johann | FRA | 17/06/1981 | Gardien | 1.81 | 71 | |
| Vallaurio | Manuel | FRA | 23/02/1987 | Gardien | 1.83 | 75 | |
| Atlan | Sébastien | FRA | 14/11/1984 | Défenseur | |||
| Cavaglia | Yanis | FRA | 02/02/1982 | Défenseur | 1.87 | 82 | |
| Coelho | Guillaume | FRA | 19/03/1986 | Défenseur | 1.74 | 59 | |
| Leblanc | Nicolas | FRA | 22/04/1980 | Défenseur | 1.84 | 77 | |
| Meirsman | Christophe | FRA | 29/01/1982 | Défenseur | 1.80 | 74 | |
| Rol | Mickaël | FRA | 30/10/1976 | Défenseur | 1.84 | 80 | |
| Bouby | Pierre | FRA | 17/10/1983 | Milieu | 1.83 | 75 | |
| Camacho | Raphaël | FRA | 29/01/1975 | Milieu | 1.75 | 75 | |
| Cissé | Souleymane | CIV | 10/08/1977 | Milieu | 1.77 | 73 | |
| Dupraz | Pierre-Emmanuel | FRA | 06/12/1984 | Milieu | 1.73 | 66 | |
| Inzerillo | Steven | FRA | 08/02/1985 | Milieu | 1.78 | 74 | |
| Lafon | Mathieu | FRA | 01/03/1984 | Milieu | 1.70 | 65 | |
| Martello | Anthony | SUI | 09/06/1986 | Milieu | |||
| Mboup | Pape Ibra | FRA | 19/08/1987 | Milieu | |||
| Potier | Stéphane | FRA | 09/11/1978 | Milieu | 1.84 | 76 | |
| Pouye | Oumar | SEN | 19/06/1988 | Milieu | 1.70 | 68 | |
| Berigaud | Kévin | FRA | 03/03/1984 | Attaquant | |||
| Bertin d'Avesnes | Samir | COM | 15/04/1986 | Attaquant | 1.78 | 65 | |
| Bugnet | Hervé | FRA | 24/08/1981 | Attaquant | 1.74 | 68 | |
| Di Tommaso | Yohan | FRA | 09/07/1983 | Attaquant | 1.82 | 77 | |
| Ojong | Samuel Oben | CAM | 06/08/1980 | Attaquant | 1.79 | 80 | |
| Perrin | Julien | FRA | 19/03/1985 | Attaquant | 1.84 | 81 | |











FRA
CIV
SUI
SEN
COM
CAM




