DIJON
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babikian | Anthony | ARM | 04/04/1987 | Gardien | 1.80 | 75 | |
| Bonnefoi | Landry | FRA | 20/09/1983 | Gardien | 1.84 | 72 | |
| Perraud | Florent | FRA | 11/06/1982 | Gardien | 1.80 | 74 | |
| Batomenila | Hervé | FRA | 18/05/1984 | Défenseur | 1.77 | 73 | |
| El Achak | Sofiane | FRA | 11/06/1989 | Défenseur | 1.60 | 55 | |
| Goulard | Antoine | FRA | 18/12/1985 | Défenseur | 1.87 | 78 | |
| Jarjat | Florian | FRA | 18/02/1980 | Défenseur | 1.81 | 74 | |
| Lebrun | Arnaud | FRA | 27/09/1973 | Défenseur | 1.82 | 75 | |
| Morisot | Stéphane | FRA | 11/01/1978 | Défenseur | 1.80 | 75 | |
| Periatambée | Désiré | FRA | 15/10/1975 | Défenseur | 1.81 | 78 | |
| Tacalfred | Michael | FRA | 23/04/1981 | Défenseur | 1.75 | 69 | |
| Valencia | Carlos Alberto | COL | 28/04/1989 | Défenseur | 1.77 | ||
| Vosahlo | Anthony | FRA | 14/01/1975 | Défenseur | 1.80 | 78 | |
| Zywiecki | Alexis | FRA | 10/04/1984 | Défenseur | 1.84 | 74 | |
| Boateng | Charles | GHA | 14/12/1989 | Milieu | |||
| Carrière | Eric | FRA | 24/05/1973 | Milieu | 1.73 | 64 | |
| Famery | Jonathan | FRA | 13/07/1988 | Milieu | 1.75 | 62 | |
| Larcier | Sébastien | FRA | 19/08/1977 | Milieu | 1.77 | 75 | |
| Linarès | David | FRA | 05/10/1975 | Milieu | 1.81 | 71 | |
| Lotiès | Jordan | FRA | 05/08/1984 | Milieu | 1.87 | 77 | |
| M'Vila | Yohan | FRA | 08/10/1988 | Milieu | 1.83 | 74 | |
| Mandanne | Christophe | FRA | 07/02/1985 | Milieu | 1.71 | 62 | |
| Aubameyang | Pierre-Emerick | GAB | 18/06/1989 | Attaquant | |||
| Bourgeois | Freddy | FRA | 23/02/1977 | Attaquant | 1.78 | 74 | |
| Esteves | Helder | POR | 01/07/1977 | Attaquant | 1.74 | 72 | |
| Mangione | Stéphane | FRA | 25/12/1979 | Attaquant | 1.69 | 67 | |
| Ribas | Sebastian | URU | 11/03/1988 | Attaquant | |||
| Robail | Mathieu | FRA | 02/06/1985 | Attaquant | 1.73 | 68 | |
| Souyeux | Remi | FRA | 19/07/1984 | Attaquant | 1.87 | 78 | |








ARM
FRA
COL
GHA
GAB
POR
URU





