CHâTEAUROUX
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouchard | Alexandre | FRA | 01/05/1988 | Gardien | 1.82 | 74 | |
| Deneuve | Gaëtan | FRA | 03/05/1985 | Gardien | 1.83 | 79 | |
| Fernandez | Vincent | FRA | 31/01/1975 | Gardien | 1.86 | 84 | |
| Ateba | Jean-Hugues | CAM | 01/09/1981 | Défenseur | 1.72 | 65 | |
| Bates | Stevan | SEM | 29/11/1981 | Défenseur | 1.90 | 87 | |
| Bedimo | Henri | CAM | 04/06/1984 | Défenseur | 1.80 | 77 | |
| Cordonnier | Julien | FRA | 27/06/1980 | Défenseur | 1.90 | 84 | |
| Cériélo | Mickaël | FRA | 01/09/1984 | Défenseur | 1.76 | 72 | |
| Imorou | Emmanuel | BEN | 16/09/1988 | Défenseur | 1.81 | 69 | |
| Koné | Lamine | FRA | 01/02/1989 | Défenseur | 1.86 | 83 | |
| Martini | Richard | FRA | 26/08/1978 | Défenseur | 1.84 | 78 | |
| Sow | Pape Habib | FRA | 02/12/1985 | Défenseur | 1.80 | 76 | |
| Camara | Alseni | GUI | 04/11/1986 | Milieu | 1.85 | 78 | |
| Constant | Kévin | GUI | 15/05/1987 | Milieu | 1.84 | 78 | |
| Grauss | Antoine | FRA | 03/08/1984 | Milieu | 1.82 | 74 | |
| Kakou | Stéphane | FRA | 05/02/1988 | Milieu | 1.73 | 65 | |
| Kashi | Ahmed | FRA | 18/11/1988 | Milieu | 1.78 | 76 | |
| Sako | Bakary | FRA | 26/04/1988 | Milieu | 1.80 | 76 | |
| Thiago | Rodrigues | BRE | 27/12/1983 | Milieu | 1.80 | 75 | |
| Mulenga | Jacob | ZAM | 12/02/1984 | Attaquant | 1.85 | 79 | |
| N'Diaye | Momar | SEN | 13/07/1987 | Attaquant | 1.72 | 68 | |
| Pinaud | Gauthier | FRA | 08/01/1988 | Attaquant | 1.77 | 71 | |
| Scarpelli | Mathieu | FRA | 23/07/1981 | Attaquant | 1.83 | 75 | |









FRA
CAM
SEM
BEN
GUI
BRE
ZAM
SEN





