BORUSSIA M'GLADBACH
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gospodarek | Uwe | ALL | 06/08/1973 | Gardien | 1.81 | 79 | |
| Heimeroth | Christofer | ALL | 01/08/1981 | Gardien | 1.94 | 93 | |
| Löhe | Frederic | ALL | Gardien | ||||
| Melka | Michael | ALL | 09/07/1978 | Gardien | 1.95 | 97 | |
| Brouwers | Roel | ALL | Défenseur | ||||
| Bögelund | Kasper | DAN | 08/10/1980 | Défenseur | 1.80 | 75 | |
| Callsen-Bracker | Jan-Ingwer | ALL | 23/09/1984 | Défenseur | 1.87 | 78 | |
| Daems | Filip | BEL | 31/10/1978 | Défenseur | 1.82 | 79 | |
| Fukal | Milan | RTC | 16/05/1975 | Défenseur | 1.88 | 84 | |
| Jaurès | Jean-Sébastien | FRA | 30/09/1977 | Défenseur | 1.76 | 76 | |
| Kleine | Thomas | ALL | 28/12/1977 | Défenseur | 1.91 | 82 | |
| Rubink | Tim | ALL | 12/01/1988 | Défenseur | |||
| Svard | Sebastian | DAN | 15/01/1983 | Défenseur | 1.85 | 81 | |
| Svensson | Bo | DAN | 04/08/1979 | Défenseur | 1.90 | 85 | |
| Zé Antonio | POR | 14/03/1977 | Défenseur | 1.86 | 80 | ||
| Alberman | Gal | ALL | 17/04/1983 | Milieu | 1.79 | 71 | |
| Baumjohann | Alexander | ALL | 23/01/1987 | Milieu | 1.77 | 73 | |
| Coulibaly | Soumaila | MLI | 15/04/1978 | Milieu | 1.80 | 78 | |
| De Souza | Carlos Eduardo | ALL | Milieu | ||||
| Flessers | Robert | ALL | 11/02/1987 | Milieu | 1.88 | 74 | |
| Gohouri | Steve | CIV | 08/02/1981 | Milieu | 1.88 | 88 | |
| Insua | Federico | ARG | 03/01/1980 | Milieu | 1.79 | 73 | |
| Marin | Marko | ALL | 13/03/1989 | Milieu | 1.68 | 60 | |
| Ndjeng | Marcel | ALL | 06/05/1982 | Milieu | 1.80 | 72 | |
| Paauwe | Patrick | HOL | 27/12/1975 | Milieu | 1.83 | 74 | |
| Schachten | Sebastian | ALL | 06/11/1984 | Milieu | |||
| Thijs | Bernd | BEL | 28/06/1978 | Milieu | 1.86 | 80 | |
| Touma | Sharbel | SUE | 25/03/1979 | Milieu | |||
| Van den Bergh | Johannes | ALL | 21/11/1986 | Milieu | |||
| Voigt | Alexander | ALL | 13/04/1978 | Milieu | 1.83 | 80 | |
| Colautti | Roberto Damian | ISR | 24/05/1982 | Attaquant | 1.80 | 78 | |
| Degen | David | SUI | 15/02/1983 | Attaquant | 1.84 | 82 | |
| Friend | Rob | CAN | 23/01/1981 | Attaquant | 1.93 | 95 | |
| Kahe | BRE | 28/08/1982 | Attaquant | 1.87 | 87 | ||
| Lamidi | Moses | ALL | 05/01/1988 | Attaquant | |||
| Levels | Tobias | ALL | 22/11/1986 | Attaquant | 1.84 | 75 | |
| Matmour | Karim | ALG | 25/06/1985 | Attaquant | |||
| Nando | Rafael | ALL | 10/01/1984 | Attaquant | 1.81 | 75 | |
| Neuville | Oliver | ALL | 01/05/1973 | Attaquant | 1.71 | 64 | |
| Rösler | Sascha | ALL | 28/10/1977 | Attaquant | 1.83 | 80 | |
| Schnitzler | René | ALL | Attaquant | ||||
| Thygesen | Mikkel | DAN | 22/10/1984 | Attaquant | 1.81 | 75 | |









ALL
DAN
BEL
RTC
FRA
POR
MLI
CIV
ARG
HOL
SUE
ISR
SUI
CAN
BRE
ALG





