OLYMPIAKOS LE PIRéE
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovac | Pavol | SLQ | 12/08/1974 | Gardien | 1.95 | 90 | |
| Nikopolidis | Antonis | GRE | 14/10/1971 | Gardien | 1.87 | 88 | |
| Panagopoulos | Leonidas | GRE | 03/01/1987 | Gardien | 1.87 | 83 | |
| Antzas | Paraskevas | GRE | 18/08/1976 | Défenseur | 1.92 | 85 | |
| Domi | Didier | FRA | 08/04/1978 | Défenseur | 1.79 | 69 | |
| Galitsios | Georgios | GRE | 06/07/1986 | Défenseur | 1.84 | 77 | |
| Leonardo | Jesus Geraldo | BRE | 04/08/1985 | Défenseur | 1.71 | 79 | |
| Pantos | Anastasios | GRE | 05/05/1976 | Défenseur | 1.75 | 71 | |
| Papadopoulos | Kyriakos | GRE | 23/02/1992 | Défenseur | 1.83 | 78 | |
| Papadopoulos | Avraam | GRE | 03/12/1984 | Défenseur | 1.86 | 79 | |
| Patsatzoglou | Christos | GRE | 19/03/1979 | Défenseur | 1.82 | 75 | |
| Raul Bravo | ESP | 14/04/1981 | Défenseur | 1.76 | 72 | ||
| Torosidis | Vassilios | GRE | 10/06/1985 | Défenseur | 1.85 | 78 | |
| Zewlakow | Michal | POL | 22/04/1976 | Défenseur | 1.83 | 79 | |
| Belluschi | Fernando | ARG | 10/09/1983 | Milieu | 1.71 | 68 | |
| Djordjevic | Predrag | SER | 04/08/1972 | Milieu | 1.83 | 75 | |
| Dudu Cearense | BRE | 15/04/1983 | Milieu | 1.86 | 75 | ||
| Galletti | Luciano Martin | ARG | 09/04/1980 | Milieu | 1.75 | 75 | |
| Leto | Sebastián | ARG | 30/08/1986 | Milieu | 1.88 | 77 | |
| Mendrinos | Konstantinos | GRE | 28/05/1985 | Milieu | 1.77 | 75 | |
| Oscar Gonzalez | Marcos | ESP | 12/11/1982 | Milieu | 1.81 | 70 | |
| Papadopoulos | Giannis | GRE | 09/03/1989 | Milieu | 1.77 | 67 | |
| Sisic | Mirnes | SLN | 08/08/1981 | Milieu | 1.88 | 82 | |
| Stoltidis | Ieroklis | GRE | 02/02/1975 | Milieu | 1.85 | 86 | |
| Diogo | Luís Santo | BRE | 26/05/1987 | Attaquant | 1.76 | 71 | |
| Kovacevic | Darko | SEM | 18/11/1973 | Attaquant | 1.87 | 79 | |
| Mitroglou | Konstantinos | GRE | 12/03/1988 | Attaquant | 1.88 | 86 | |











SLQ
GRE
FRA
BRE
ESP
POL
ARG
SER
SLN
SEM




