AMIENS
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benvegnu | Benoit | FRA | 18/01/1985 | Gardien | 1.84 | 90 | |
| Chabbert | Sébastien | FRA | 15/05/1978 | Gardien | 1.84 | 80 | |
| Delecroix | Paul | FRA | 14/10/1988 | Gardien | 1.83 | 73 | |
| Allegro | Samuel | FRA | 14/03/1978 | Défenseur | 1.85 | 82 | |
| Boche | Aurélien | FRA | 16/09/1981 | Défenseur | 1.85 | 73 | |
| Bouka-Moutou | Arnold | FRA | 28/11/1988 | Défenseur | 1.75 | 69 | |
| Brillault | Maxime | FRA | 25/04/1983 | Défenseur | 1.88 | 79 | |
| De Parseval | Quentin | FRA | 21/09/1987 | Défenseur | 1.85 | 77 | |
| Haaby | Benoit | FRA | 04/01/1982 | Défenseur | 1.84 | 70 | |
| Johnson | Reda | FRA | 21/03/1988 | Défenseur | 1.87 | 79 | |
| Pappas | Alexander | SUE | 13/02/1978 | Défenseur | 1.80 | 79 | |
| Vairelles | David | FRA | 06/12/1977 | Défenseur | 1.82 | 78 | |
| Viator | Eddy | FRA | 02/06/1982 | Défenseur | 1.80 | 70 | |
| Aït Alia | Malek | FRA | 15/08/1977 | Milieu | 1.89 | 93 | |
| Aït-Ahmed | Hicham | FRA | 02/02/1990 | Milieu | 1.71 | ||
| Giresse | Thibault | FRA | 25/05/1981 | Milieu | 1.72 | 65 | |
| Laurant | Benjamin | FRA | 28/01/1987 | Milieu | 1.77 | 70 | |
| Levrat | Fabrice | FRA | 18/10/1979 | Milieu | 1.73 | 65 | |
| N'Zonzi | Steven | FRA | 15/12/1988 | Milieu | 1.90 | 75 | |
| Tourenne | Karl | FRA | 10/06/1972 | Milieu | 1.81 | 76 | |
| Traoré | Bakaye | FRA | 06/03/1985 | Milieu | 1.85 | 72 | |
| Baldé | Abdoulaye | FRA | 30/11/1986 | Attaquant | 1.83 | 77 | |
| Contout | Roy | FRA | 11/02/1985 | Attaquant | 1.74 | 62 | |
| Heitzmann | Sébastien | FRA | 11/09/1979 | Attaquant | 1.78 | 73 | |
| Kadir | Foued | FRA | 05/12/1983 | Attaquant | 1.79 | 68 | |
| Kossoko | Omar | FRA | 10/03/1988 | Attaquant | 1.86 | 72 | |
| Niang | Jean Ismaila | SEN | 25/12/1987 | Attaquant | 1.84 | 71 | |
| Raynier | Nicolas | FRA | 04/03/1984 | Attaquant | 1.79 | 77 | |









FRA
SUE
SEN





