HULL CITY
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duke | Matt | ANG | 16/07/1977 | Gardien | 1.95 | 84 | |
| Myhill | Boaz | GAL | 09/11/1982 | Gardien | 1.90 | 91 | |
| Warner | Tony | ANG | 11/05/1974 | Gardien | 1.93 | 86 | |
| Woodhead | Tom | ANG | 09/05/1990 | Gardien | |||
| Brown | Wayne | ANG | 20/08/1977 | Défenseur | 1.83 | 78 | |
| Dawson | Andy | ANG | 20/10/1978 | Défenseur | 1.75 | 64 | |
| Gardner | Anthony | ANG | 19/09/1980 | Défenseur | 1.96 | 86 | |
| McShane | Paul | IRL | 13/04/1978 | Défenseur | |||
| Mendy | Bernard | FRA | 20/08/1981 | Défenseur | 1.80 | 77 | |
| Plummer | Matt | ANG | 18/01/1989 | Défenseur | 1.80 | 71 | |
| Ricketts | Sam | GAL | 11/10/1981 | Défenseur | 1.85 | 74 | |
| Turner | Michael | ANG | 09/11/1983 | Défenseur | 1.93 | 79 | |
| Zayatte | Kamil | GUI | 07/03/1985 | Défenseur | 1.87 | 87 | |
| Ashbee | Ian | ANG | 06/09/1976 | Milieu | 1.85 | 80 | |
| Atkinson | Will | ANG | 14/10/1988 | Milieu | 1.77 | 66 | |
| Boateng | George | HOL | 05/09/1975 | Milieu | 1.82 | 76 | |
| Doyle | Nathan | ANG | 12/01/1987 | Milieu | 1.80 | 74 | |
| France | Ryan | ANG | 13/12/1980 | Milieu | 1.80 | 74 | |
| Geovanni | Deiberson Mauricio | BRE | 11/01/1980 | Milieu | 1.71 | 67 | |
| Giannakopoulos | Stelios | GRE | 12/07/1974 | Milieu | 1.72 | 70 | |
| Halmosi | Peter | HON | 25/09/1979 | Milieu | 1.78 | 69 | |
| Hugues | Bryan | ANG | 19/06/1976 | Milieu | 1.75 | 63 | |
| Marney | Dean | ANG | 31/01/1984 | Milieu | 1.75 | 71 | |
| Welsh | John | ANG | 10/01/1984 | Milieu | 1.83 | 75 | |
| Barmby | Nick | ANG | 11/02/1974 | Attaquant | 1.69 | 71 | |
| Cousin | Daniel | GAB | 07/02/1977 | Attaquant | 1.87 | 82 | |
| Fagan | Craig | ANG | 11/12/1982 | Attaquant | 1.80 | 75 | |
| Featherstone | Nicky | ANG | 22/09/1989 | Attaquant | 1.75 | 73 | |
| Folan | Caleb | IRL | 26/10/1982 | Attaquant | 1.85 | 80 | |
| Garcia | Richard | AUS | 04/09/1981 | Attaquant | 1.80 | 72 | |
| King | Marlon | JAM | 24/06/1980 | Attaquant | 1.85 | 77 | |
| Windass | Dean | ANG | 01/04/1969 | Attaquant | 1.77 | 82 | |











ANG
GAL
IRL
FRA
GUI
HOL
BRE
GRE
HON
GAB
AUS
JAM




