NICE
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Letizi | Lionel | FRA | 28/05/1973 | Gardien | 1.87 | 80 |
| 30 | Moreau | Jérémie | FRA | 22/07/1980 | Gardien | 1.86 | 77 |
| 1 | Ospina | David Ramirez | COL | 31/08/1988 | Gardien | 1.81 | 77 |
| 25 | Apam | Onyekachi | NGA | 30/12/1985 | Défenseur | 1.77 | 67 |
| 2 | Barul | Patrick | FRA | 02/10/1977 | Défenseur | 1.71 | 69 |
| 24 | Cid | Gérald | FRA | 17/02/1983 | Défenseur | 1.88 | 78 |
| 18 | Gacé | Ismaël | FRA | 19/09/1986 | Défenseur | 1.82 | 79 |
| 4 | Hognon | Vincent | FRA | 16/08/1974 | Défenseur | 1.83 | 75 |
| 27 | Jeunechamp | Cyril | FRA | 18/12/1975 | Défenseur | 1.77 | 68 |
| 5 | Kanté | Cédric | MLI | 06/07/1979 | Défenseur | 1.81 | 77 |
| Adu | Enoch Kofi | GHA | Milieu | ||||
| 15 | Coulibaly | Kafoumba | CIV | 26/10/1985 | Milieu | 1.79 | 74 |
| 23 | Diakité | Drissa | MLI | 18/02/1985 | Milieu | 1.75 | 69 |
| Dragon | Clément | FRA | 17/01/1988 | Milieu | 1.82 | 68 | |
| 6 | Echouafni | Olivier | FRA | 13/09/1972 | Milieu | 1.84 | 77 |
| 14 | Faé | Emerse | CIV | 24/01/1984 | Milieu | 1.74 | 71 |
| 8 | Hellebuyck | David | FRA | 12/05/1979 | Milieu | 1.78 | 73 |
| 26 | Rool | Cyril | FRA | 15/04/1975 | Milieu | 1.76 | 72 |
| 10 | Traoré | Mahamane | MLI | 31/08/1988 | Milieu | 1.76 | 66 |
| Asamoah | Derek | GHA | 01/05/1981 | Attaquant | 1.68 | 62 | |
| 21 | Bamogo | Habib | FRA | 08/05/1982 | Attaquant | 1.76 | 72 |
| 17 | Ben Saada | Chaouki | TUN | 01/07/1984 | Attaquant | 1.70 | 65 |
| 9 | Modeste | Anthony | FRA | 14/04/1988 | Attaquant | 1.86 | 74 |
| 11 | Mouloungui | Eric | GAB | 01/04/1984 | Attaquant | 1.86 | 73 |
| Moussilou | Matt | FRA | 01/06/1982 | Attaquant | 1.82 | 76 | |
| 19 | Ozokwo | Nduka | NGA | 25/12/1988 | Attaquant | 1.80 | 70 |
| 12 | Quansah | Abeiku | GHA | Attaquant | |||
| 7 | Rémy | Loïc | FRA | 02/01/1987 | Attaquant | 1.84 | 66 |











FRA
COL
NGA
MLI
GHA
CIV
TUN
GAB




