AUXERRE
| Actualités Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Petric | Denis | SLN | 24/05/1988 | Gardien | 1.86 | 80 |
| 16 | Riou | Rémy | FRA | 06/08/1987 | Gardien | 1.91 | 81 |
| Sauvage | Arnaud | FRA | 01/02/1984 | Gardien | 1.86 | 83 | |
| 1 | Sorin | Olivier | FRA | 16/04/1981 | Gardien | 1.88 | 76 |
| Akakpo | Serge | FRA | 15/10/1987 | Défenseur | 1.78 | 71 | |
| 23 | Berthod | Jérémy | FRA | 24/04/1984 | Défenseur | 1.80 | 74 |
| 6 | Coulibaly | Adama | MLI | 10/09/1980 | Défenseur | 1.86 | 83 |
| 4 | Grichting | Stéphane | SUI | 30/03/1979 | Défenseur | 1.86 | 80 |
| 2 | Hengbart | Cédric | FRA | 13/07/1980 | Défenseur | 1.83 | 73 |
| 32 | Huyghebaert | Jérémy | BEL | 07/01/1989 | Défenseur | 1.80 | 72 |
| Mbani | Oxence | CON | 05/05/1987 | Défenseur | |||
| Messiba | Jérémy | FRA | 01/01/1988 | Défenseur | 1.83 | 79 | |
| 12 | Mignot | Jean Pascal | FRA | 26/02/1981 | Défenseur | 1.83 | 75 |
| 28 | Popov | Robert | MAC | 16/04/1982 | Défenseur | 1.85 | 82 |
| 8 | Ba | Issa | SEN | 07/10/1981 | Milieu | 1.85 | 77 |
| Bounab | Nabil | FRA | 28/04/1988 | Milieu | |||
| 7 | Chafni | Kamel | MAR | 11/06/1982 | Milieu | 1.81 | 70 |
| 5 | Dudka | Dariusz | POL | 09/12/1983 | Milieu | 1.82 | 71 |
| 26 | Jasse | Maxime | FRA | 04/01/1988 | Milieu | ||
| 10 | Kahlenberg | Thomas | DAN | 20/03/1983 | Milieu | 1.83 | 72 |
| 19 | Langil | Steven | FRA | 04/08/1974 | Milieu | 1.80 | 72 |
| 3 | Narry | Moussa | GHA | 19/04/1986 | Milieu | 1.80 | 71 |
| 29 | Ndinga | Delvin | CON | 14/03/1988 | Milieu | 1.81 | 70 |
| 17 | Pedretti | Benoît | FRA | 12/11/1980 | Milieu | 1.77 | 69 |
| 27 | Traoré | Alain | BUF | 31/12/1988 | Milieu | ||
| 25 | Dalé | Maurice Junior | FRA | 12/07/1985 | Attaquant | 1.87 | 80 |
| 22 | Jelen | Ireneusz | POL | 09/04/1981 | Attaquant | 1.84 | 74 |
| 24 | Kitambala | Lynel Darcy | FRA | 26/10/1988 | Attaquant | 1.77 | 72 |
| 13 | Lejeune | Kévin | FRA | 22/01/1985 | Attaquant | 1.81 | 76 |
| 21 | Niculae | Daniel | ROU | 06/10/1982 | Attaquant | 1.85 | 76 |
| 14 | Oliech | Dennis | KEN | 02/02/1985 | Attaquant | 1.81 | 80 |
| Oziemczuk | Kamil | POL | 29/03/1988 | Attaquant | 1.74 | 61 | |
| 11 | Quercia | Julien | FRA | 17/08/1986 | Attaquant | 1.68 | 65 |









SLN
FRA
MLI
SUI
BEL
CON
MAC
SEN
MAR
POL
DAN
GHA
BUF
ROU
KEN





