STOKE CITY
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simonsen | Steve | ANG | 03/04/1979 | Gardien | 1.90 | 84 | |
| Sörensen | Thomas | DAN | 12/06/1976 | Gardien | 1.95 | 89 | |
| Buxton | Lewis | ANG | 10/12/1983 | Défenseur | 1.82 | 78 | |
| Cort | Leon | ANG | 09/11/1979 | Défenseur | 1.87 | 82 | |
| Davies | Andrew | ANG | 17/12/1984 | Défenseur | 1.81 | 75 | |
| De Laet | Ritchie | BEL | 28/11/1988 | Défenseur | 1.86 | 77 | |
| Diagne-Faye | Abdoulaye | SEN | 26/02/1978 | Défenseur | 1.87 | 84 | |
| Dickinson | Carl | ANG | 31/03/1987 | Défenseur | 1.82 | 76 | |
| Griffin | Andy | ANG | 17/03/1979 | Défenseur | 1.72 | 68 | |
| Higginbotham | Danny | ANG | 29/12/1978 | Défenseur | 1.87 | 78 | |
| Shawcross | Ryan | ANG | 04/10/1987 | Défenseur | 1.90 | 88 | |
| Sonko | Ibrahima | SEN | 22/01/1981 | Défenseur | 1.90 | 83 | |
| Wilkinson | Andy | ANG | 06/08/1984 | Défenseur | 1.80 | 69 | |
| Delap | Rory | ILN | 06/07/1976 | Milieu | 1.83 | 81 | |
| Diao | Salif | SEN | 10/02/1977 | Milieu | 1.86 | 77 | |
| Faye | Amdy | SEN | 12/03/1977 | Milieu | 1.84 | 78 | |
| Lawrence | Liam | ANG | 14/12/1981 | Milieu | 1.77 | 71 | |
| Olofinjana | Seyi | NGA | 30/06/1980 | Milieu | 1.88 | 85 | |
| Phillips | Demar | JAM | 23/09/1983 | Milieu | 1.68 | ||
| Pugh | Danny | ANG | 19/10/1982 | Milieu | 1.83 | 81 | |
| Soares | Tom | ANG | 10/07/1986 | Milieu | 1.83 | 72 | |
| Tonge | Michael | ANG | 07/04/1973 | Milieu | 1.81 | 75 | |
| Whelan | Glenn | IRL | 13/01/1984 | Milieu | 1.80 | 76 | |
| Cresswell | Richard | ANG | 20/09/1977 | Attaquant | 1.80 | 73 | |
| Fuller | Ricardo | JAM | 31/10/1979 | Attaquant | 1.91 | 85 | |
| Kitson | Dave | ANG | 21/01/1980 | Attaquant | 1.90 | 82 | |
| Parkin | Jonathan | ANG | 30/12/1981 | Attaquant | 1.93 | 85 | |
| Péricard | Vincent | FRA | 03/10/1982 | Attaquant | 1.86 | 85 | |
| Sidibé | Mamady | MLI | 18/12/1979 | Attaquant | 1.93 | 77 | |











ANG
DAN
BEL
SEN
ILN
NGA
JAM
IRL
FRA
MLI




