HERTHA BERLIN
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burchert | Sascha | ALL | Gardien | ||||
| Drobny | Jaroslav | RTC | 18/10/1979 | Gardien | 1.93 | 87 | |
| Fiedler | Christian | ALL | 27/03/1975 | Gardien | 1.80 | 76 | |
| Gäng | Christopher | ALL | 10/05/1988 | Gardien | 1.89 | 88 | |
| Bieler | Pascal | ALL | 26/02/1986 | Défenseur | 1.81 | 72 | |
| Cagara | Dennis | DAN | 19/02/1985 | Défenseur | 1.75 | 68 | |
| Fathi | Malik | ALL | 29/10/1983 | Défenseur | 1.85 | 85 | |
| Friedrich | Arne | ALL | 29/05/1979 | Défenseur | 1.85 | 78 | |
| Kacar | Gojko | SER | 26/01/1987 | Défenseur | 1.83 | 77 | |
| Kaka | BRE | 16/05/1981 | Défenseur | 1.86 | 74 | ||
| Lucio | Carlos | BRE | 20/06/1979 | Défenseur | 1.76 | 68 | |
| Müller | Robert | ALL | 12/11/1986 | Défenseur | 1.86 | 80 | |
| Radjabali-Fardi | Shervin | ALL | 17/05/1991 | Défenseur | 1.75 | 65 | |
| Rodnei | Francisco de Lima | BRE | 11/09/1985 | Défenseur | 1.90 | 91 | |
| Simunic | Josip | CRO | 18/02/1978 | Défenseur | 1.95 | 89 | |
| Skacel | Rudolf | RTC | 17/07/1979 | Défenseur | 1.78 | 77 | |
| Von Bergen | Steve | SUI | 10/06/1983 | Défenseur | 1.82 | 71 | |
| Wallschläger | Amadeus | ALL | 01/09/1985 | Défenseur | 1.77 | 70 | |
| Arguez | Bryan | USA | 13/01/1989 | Milieu | 1.88 | 74 | |
| Bigalke | Sascha | ALL | 08/01/1990 | Milieu | 1.67 | 56 | |
| Chahed | Sofian | ALL | 18/04/1983 | Milieu | 1.78 | 73 | |
| Cicero | BRE | 26/08/1984 | Milieu | 1.80 | 72 | ||
| Dardaï | Pal | HON | 16/03/1976 | Milieu | 1.79 | 77 | |
| Domovchiyski | Valeri | BUL | 10/05/1986 | Milieu | 1.78 | 74 | |
| Ebert | Patrick | ALL | 17/03/1987 | Milieu | 1.75 | 72 | |
| Hartmann | Lennart | ALL | 03/04/1991 | Milieu | 1.70 | 68 | |
| Lustenberger | Fabian | SUI | 02/05/1988 | Milieu | 1.80 | 63 | |
| Mineiro | BRE | 02/08/1975 | Milieu | 1.69 | 65 | ||
| Nicu | Maximilian | ALL | 25/11/1982 | Milieu | 1.85 | 75 | |
| Raffael | BRE | 28/03/1985 | Milieu | 1.74 | 69 | ||
| Riedel | Florian | ALL | 09/04/1990 | Milieu | 1.76 | 70 | |
| Schmidt | Andreas | ALL | 14/09/1973 | Milieu | 1.82 | 75 | |
| Stein | Marc | ALL | 07/07/1985 | Milieu | 1.84 | 74 | |
| Traoré | Ibrahima | FRA | 21/04/1988 | Milieu | 1.72 | 62 | |
| Chermiti | Mohamed Amine | TUN | 26/12/1987 | Attaquant | 1.76 | 70 | |
| De Araujo | De Araujo | BRE | 28/03/1985 | Attaquant | 1.74 | 69 | |
| Ede | Chinedu | ALL | 05/02/1987 | Attaquant | 1.78 | 78 | |
| Grahn | Tobias | SUE | 05/03/1980 | Attaquant | 1.87 | 79 | |
| Lakic | Srdan | CRO | 19/12/1983 | Attaquant | 1.85 | 85 | |
| Lima | André Luiz | BRE | 03/05/1985 | Attaquant | 1.85 | 77 | |
| Okoronkwo | Solomon | NGA | 02/03/1987 | Attaquant | 1.82 | 77 | |
| Pantelic | Marko | SER | 15/09/1978 | Attaquant | 1.83 | 80 | |
| Piszczek | Lukasz | POL | 03/06/1985 | Attaquant | 1.84 | 75 | |









ALL
RTC
DAN
SER
BRE
CRO
SUI
USA
HON
BUL
FRA
TUN
SUE
NGA
POL





