NAPLES
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianello | Matteo | ITA | 07/05/1976 | Gardien | 1.89 | 84 | |
| Iezzo | Gennaro | ITA | 08/06/1973 | Gardien | 1.87 | 82 | |
| Navarro | Nicolas | ARG | 25/03/1985 | Gardien | 1.90 | 87 | |
| Aronica | Salvatore | ITA | 20/01/1978 | Défenseur | 1.81 | 78 | |
| Cannavaro | Paolo | ITA | 26/06/1981 | Défenseur | 1.84 | 80 | |
| Contini | Matteo | ITA | 16/04/1980 | Défenseur | 1.84 | 80 | |
| Grava | Gianluca | ITA | 07/03/1977 | Défenseur | 1.72 | 68 | |
| Jodlowiec | Tomasz | POL | 22/03/1985 | Défenseur | 1.90 | 86 | |
| Maggio | Christian | ITA | 11/02/1982 | Défenseur | 1.82 | 73 | |
| Santacroce | Fabiano | ITA | 24/08/1986 | Défenseur | 1.79 | 69 | |
| Savini | Mirko | ITA | 11/03/1979 | Défenseur | 1.82 | 74 | |
| Amodio | Nicolas | URU | 10/03/1983 | Milieu | 1.79 | 79 | |
| Blasi | Manuele | ITA | 17/08/1980 | Milieu | 1.78 | 67 | |
| Bogliacino | Mariano | URU | 02/06/1980 | Milieu | 1.77 | 72 | |
| Dalla Bona | Samuele | ITA | 06/02/1981 | Milieu | 1.86 | 76 | |
| De Zerbi | Roberto | ITA | 06/06/1979 | Milieu | 1.75 | 67 | |
| Gargano | Walter | URU | 27/07/1984 | Milieu | 1.68 | 66 | |
| Hamsyk | Marek | SLQ | 22/07/1987 | Milieu | 1.83 | 73 | |
| Mannini | Daniele | ITA | 25/10/1983 | Milieu | 1.83 | 76 | |
| Montervino | Francesco | ITA | 07/05/1978 | Milieu | 1.81 | 72 | |
| Pazienza | Michele | ITA | 05/08/1982 | Milieu | 1.78 | 74 | |
| Rinaudo | Leandro | ITA | 09/05/1983 | Milieu | 1.91 | 78 | |
| Vitale | Luigi | ITA | 05/10/1987 | Milieu | 1.80 | 71 | |
| Denis | Germán Gustavo | ARG | 19/09/1981 | Attaquant | 1.83 | 78 | |
| Inacio Pia | Joao Batista | BRE | 22/03/1982 | Attaquant | 1.79 | 68 | |
| Lavezzi | Ezequiel Ivan | ARG | 03/05/1985 | Attaquant | 1.74 | 76 | |
| Russotto | Andrea | ITA | 26/05/1988 | Attaquant | 1.73 | 69 | |
| Zalayeta | Marcelo | URU | 05/12/1978 | Attaquant | 1.86 | 84 | |











ITA
ARG
POL
URU
SLQ
BRE





