EVERTON
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard | Tim | USA | 06/03/1979 | Gardien | 1.92 | 95 | |
| Ruddy | John | ANG | 24/10/1986 | Gardien | 1.93 | 97 | |
| Turner | Lain | ANG | 26/01/1984 | Gardien | 1.93 | 85 | |
| Wessels | Stefan | ALL | 28/02/1979 | Gardien | 1.90 | 80 | |
| Baines | Leighton | ANG | 11/12/1984 | Défenseur | 1.73 | 74 | |
| Boyle | Paddy | ECO | 20/03/1987 | Défenseur | 1.82 | 80 | |
| Hibbert | Tony | ANG | 20/02/1981 | Défenseur | 1.72 | 70 | |
| Hugues | Mark | ANG | 09/12/1986 | Défenseur | |||
| Lescott | Jolean | ANG | 16/08/1982 | Défenseur | 1.85 | 83 | |
| Neville | Philip | ANG | 21/01/1977 | Défenseur | 1.80 | 75 | |
| Nuno Valente | Jorge | POR | 12/09/1974 | Défenseur | 1.82 | 78 | |
| Pistone | Alessandro | ITA | 27/07/1975 | Défenseur | 1.79 | 76 | |
| Rodwell | Jack | ANG | Défenseur | ||||
| Yobo | Joseph | NGA | 06/09/1980 | Défenseur | 1.85 | 76 | |
| Anderson | Silva de França | BRE | 28/08/1982 | Milieu | 1.88 | 81 | |
| Arteta | Mikel | ESP | 26/03/1982 | Milieu | 1.76 | 69 | |
| Cahill | Tim | AUS | 06/12/1979 | Milieu | 1.78 | 68 | |
| Fernandes | Manuel Henriques | POR | 05/02/1986 | Milieu | 1.75 | 69 | |
| Gravesen | Thomas | DAN | 11/03/1976 | Milieu | 1.83 | 85 | |
| Jagielka | Philip | ANG | 29/10/1976 | Milieu | 1.82 | 70 | |
| Osman | Leon | ANG | 17/05/1981 | Milieu | 1.79 | 71 | |
| Van der Meyde | Andy | HOL | 30/09/1979 | Milieu | 1.81 | 79 | |
| Vidarsson | Bjarni | ISL | 05/03/1988 | Milieu | |||
| Anichebe | Victor | NGA | 23/04/1988 | Attaquant | |||
| Ayegbeni | Yakubu | NGA | 22/11/1982 | Attaquant | 1.84 | 83 | |
| Beattie | James | ANG | 27/02/1978 | Attaquant | 1.85 | 76 | |
| Johnson | Andrew | ANG | 10/02/1981 | Attaquant | 1.70 | 71 | |
| Jutkiewicz | Lukas | ANG | 30/03/1989 | Attaquant | 1.85 | 81 | |
| Pienaar | Steven | AFS | 17/03/1982 | Attaquant | 1.76 | 66 | |
| Vaughan | James | ANG | 14/07/1988 | Attaquant | 1.72 | 69 | |








USA
ANG
ALL
ECO
POR
ITA
NGA
BRE
ESP
AUS
DAN
HOL
ISL
AFS





