SUNDERLAND
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davis | Kelvin | ANG | 29/09/1976 | Gardien | 1.85 | 85 | |
| Fulop | Marton | HON | 03/05/1983 | Gardien | 1.97 | 92 | |
| Gordon | Craig | ECO | 31/12/1982 | Gardien | 1.93 | 77 | |
| Ward | Darren | GAL | 11/05/1974 | Gardien | |||
| Anderson | Russell | ECO | 25/10/1978 | Défenseur | |||
| Bardsley | Phillip | ANG | 28/06/1985 | Défenseur | 1.72 | 70 | |
| Breen | Gary | IRL | 12/12/1973 | Défenseur | 1.90 | 80 | |
| Caldwell | Steven | ECO | 12/09/1980 | Défenseur | 1.80 | 74 | |
| Clarke | Clive | IRL | 14/01/1980 | Défenseur | 1.80 | 77 | |
| Collins | Danny | GAL | 06/08/1980 | Défenseur | 1.83 | 75 | |
| Evans | Jonathan | ILN | 03/01/1988 | Défenseur | 1.88 | 77 | |
| Harte | Ian | IRL | 31/08/1977 | Défenseur | 1.77 | 78 | |
| Higginbotham | Danny | ANG | 29/12/1978 | Défenseur | 1.87 | 78 | |
| Kay | Michael | ANG | Défenseur | ||||
| McShane | Paul | IRL | 13/04/1978 | Défenseur | |||
| Mvoto | Jean-Yves | FRA | 06/09/1988 | Défenseur | 1.94 | 95 | |
| Nosworthy | Nyron | ANG | 11/10/1980 | Défenseur | 1.85 | 79 | |
| Smith | Dan | ANG | 05/10/1986 | Défenseur | 1.75 | ||
| Wright | Stephen | ANG | 08/02/1980 | Défenseur | 1.82 | 76 | |
| Delap | Rory | ILN | 06/07/1976 | Milieu | 1.83 | 81 | |
| Edwards | Carlos | TRI | 24/10/1978 | Milieu | 1.80 | 70 | |
| Etuhu | Dickson | NGA | 08/06/1982 | Milieu | 1.87 | 82 | |
| Healy | Colin | IRL | 14/03/1980 | Milieu | 1.80 | 69 | |
| Kavanagh | Graham | IRL | 02/12/1973 | Milieu | 1.77 | 69 | |
| Lawrence | Liam | ANG | 14/12/1981 | Milieu | 1.77 | 71 | |
| Leadbitter | Grant | ANG | Milieu | ||||
| Miller | Liam | IRL | 13/02/1981 | Milieu | 1.70 | 66 | |
| Miller | Tommy | ANG | 08/01/1979 | Milieu | 1.85 | 75 | |
| Piper | Matthew | ANG | 29/09/1981 | Milieu | 1.82 | 78 | |
| Reid | Andy | IRL | 29/07/1982 | Milieu | 1.72 | 73 | |
| Richardson | Kieran | ANG | 21/10/1984 | Milieu | 1.79 | 71 | |
| Wallace | Ross | ECO | 23/05/1985 | Milieu | 1.72 | 64 | |
| Welsh | Andrew | ECO | 24/11/1983 | Milieu | 1.72 | 59 | |
| Whitehead | Dean | ANG | 12/01/1982 | Milieu | 1.80 | 76 | |
| Woods | Martin | ECO | 01/01/1986 | Milieu | 1.80 | 74 | |
| Bridges | Michael | ANG | 05/08/1978 | Attaquant | 1.85 | 70 | |
| Chopra | Michael | ANG | 23/12/1983 | Attaquant | 1.73 | 65 | |
| Connolly | David | IRL | 06/06/1977 | Attaquant | 1.77 | 75 | |
| Elliott | Stephen | IRL | 06/01/1984 | Attaquant | 1.70 | 72 | |
| Gray | Andy | ECO | 15/11/1977 | Attaquant | 1.85 | 85 | |
| John | Stern | TRI | 30/10/1976 | Attaquant | 1.85 | 71 | |
| Jones | Kenwyne | TRI | 05/10/1984 | Attaquant | 1.87 | 85 | |
| Kyle | Kevin | ECO | 07/06/1981 | Attaquant | 1.91 | 82 | |
| Murphy | Daryl | IRL | 15/03/1983 | Attaquant | 1.82 | 82 | |
| O'Donovan | Roy | IRL | 10/08/1985 | Attaquant | 1.68 | 64 | |
| Prica | Rade | SUE | 30/06/1980 | Attaquant | 1.85 | 80 | |
| Stokes | Anthony | IRL | 25/07/1988 | Attaquant | 1.80 | 73 | |
| Waghorn | Martin | ANG | 23/01/1990 | Attaquant | |||
| Yorke | Dwight | TRI | 03/11/1971 | Attaquant | 1.75 | 79 | |








ANG
HON
ECO
GAL
IRL
ILN
FRA
TRI
NGA
SUE





