ARMINIA BIELEFELD
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eilhoff | Dennis | ALL | 31/07/1982 | Gardien | 1.90 | 83 | |
| Fernandez | Rowen | AFS | 28/02/1978 | Gardien | 1.89 | 87 | |
| Hain | Mathias | ALL | 31/12/1972 | Gardien | 1.89 | 88 | |
| Hartmann | Niklas | ALL | 09/12/1989 | Gardien | 1.88 | 85 | |
| Riemer | Daniel | ALL | 17/02/1987 | Gardien | 1.89 | 82 | |
| Bollmann | Markus | ALL | 06/01/1981 | Défenseur | 1.90 | 78 | |
| Borges | Marcio | BRE | 20/01/1973 | Défenseur | 1.80 | 82 | |
| Fischer | Nils | ALL | 14/02/1987 | Défenseur | 1.80 | 70 | |
| Gabriel | Petr | RTC | 17/05/1973 | Défenseur | 1.89 | 84 | |
| Herzig | Nico | ALL | 10/12/1983 | Défenseur | 1.87 | 84 | |
| Korzynietz | Bernd | ALL | 08/09/1979 | Défenseur | 1.74 | 71 | |
| Lamey | Michael | HOL | 29/11/1979 | Défenseur | 1.86 | 79 | |
| Langkamp | Matthias | ALL | 24/02/1984 | Défenseur | 1.91 | 87 | |
| Mijatovic | Andre | SEM | 03/12/1979 | Défenseur | 1.91 | 81 | |
| Rau | Tobias | ALL | 31/12/1981 | Défenseur | 1.77 | 70 | |
| Rodenberg | Maik | ALL | 29/01/1989 | Défenseur | 1.94 | 86 | |
| Schuler | Markus | ALL | 01/08/1977 | Défenseur | 1.84 | 78 | |
| Stadel | Marcel | ALL | 16/02/1987 | Défenseur | 1.88 | 74 | |
| Aigner | Stefan | ALL | 20/08/1987 | Milieu | 1.85 | 72 | |
| Böhme | Jörg | ALL | 22/01/1974 | Milieu | 1.78 | 75 | |
| Janjic | Zlatko | BOS | 07/05/1986 | Milieu | 1.86 | 80 | |
| Kamper | Jonas | DAN | 03/05/1983 | Milieu | 1.85 | 76 | |
| Katongo | Christopher | ZAM | 31/08/1982 | Milieu | 1.68 | 75 | |
| Kauf | Rüdiger | ALL | 01/03/1975 | Milieu | 1.70 | 66 | |
| Kirch | Oliver | ALL | 21/08/1982 | Milieu | 1.83 | 70 | |
| Kobylik | David | RTC | 27/06/1981 | Milieu | 1.78 | 69 | |
| Koçin | Umut | TUR | 02/06/1988 | Milieu | 1.83 | 73 | |
| Kucera | Radim | RTC | 01/03/1974 | Milieu | 1.88 | 82 | |
| Marx | Torben | ALL | 01/06/1981 | Milieu | 1.82 | 79 | |
| Masmanidis | Ioannis | ALL | 09/03/1983 | Milieu | 1.71 | 68 | |
| Ndjeng | Marcel | ALL | 06/05/1982 | Milieu | 1.80 | 72 | |
| Nkosi | Siyabonga | AFS | 22/08/1981 | Milieu | 1.83 | 75 | |
| Tesche | Robert | ALL | 27/05/1987 | Milieu | 1.82 | 73 | |
| Ahanfouf | Abdelaziz | ALL | 14/01/1978 | Attaquant | 1.84 | 78 | |
| Eigler | Christian | ALL | 01/01/1984 | Attaquant | 1.85 | 83 | |
| Halfar | Daniel | ALL | 07/01/1988 | Attaquant | 1.72 | 65 | |
| Kampantais | Leonidas | GRE | 08/03/1982 | Attaquant | 1.85 | 75 | |
| Sadik | Berat | FIN | 14/09/1986 | Attaquant | 1.91 | 80 | |
| Versick | Thilo | ALL | 27/11/1985 | Attaquant | 1.78 | 73 | |
| Wichniarek | Artur | POL | 28/02/1977 | Attaquant | 1.83 | 79 | |
| Zuma | Sibusiso | AFS | 23/06/1975 | Attaquant | 1.80 | 68 | |









ALL
AFS
BRE
RTC
HOL
SEM
BOS
DAN
ZAM
TUR
GRE
FIN
POL





