BLACKBURN ROVERS
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown | Jason | GAL | 19/05/1982 | Gardien | 1.82 | 97 | |
| Friedel | Brad | USA | 18/05/1971 | Gardien | 1.93 | 92 | |
| Amoruso | Lorenzo | ITA | 28/06/1971 | Défenseur | 1.81 | 87 | |
| Berner | Bruno | SUI | 21/11/1977 | Défenseur | 1.85 | 82 | |
| Douglas | Jonathan | IRL | 22/11/1981 | Défenseur | 1.80 | 78 | |
| Gray | Michael | ANG | 03/08/1974 | Défenseur | 1.71 | 64 | |
| Henchoz | Stéphane | SUI | 07/09/1974 | Défenseur | 1.86 | 78 | |
| Khizanishvili | Zurab | GEO | 06/10/1981 | Défenseur | 1.85 | 79 | |
| Matteo | Dominic | ECO | 24/04/1974 | Défenseur | 1.86 | 74 | |
| Mokoena | Aaron | AFS | 25/11/1980 | Défenseur | 1.83 | 78 | |
| Nelsen | Ryan | NZL | 18/10/1977 | Défenseur | 1.85 | 84 | |
| Nolan | Eddie | ANG | Défenseur | ||||
| Olsson | Martin | SUE | Défenseur | ||||
| Ooijer | Andre | HOL | 11/07/1974 | Défenseur | 1.84 | 80 | |
| Samba | Christopher | CON | 28/03/1984 | Défenseur | 1.94 | 88 | |
| Warnock | Stephen | ANG | 12/12/1981 | Défenseur | 1.80 | 75 | |
| Dunn | David | ANG | 27/12/1979 | Milieu | 1.77 | 77 | |
| Emerton | Brett | AUS | 22/02/1979 | Milieu | 1.85 | 85 | |
| Flitcroft | Garry | ANG | 06/11/1972 | Milieu | 1.80 | 73 | |
| Peter | Sergio | ALL | 12/10/1986 | Milieu | 1.73 | 70 | |
| Tugay | Kerimoglu | TUR | 24/08/1970 | Milieu | 1.76 | 75 | |
| Vogel | Johan | SUI | 08/03/1977 | Milieu | 1.77 | 71 | |
| Bentley | David | ANG | 27/08/1984 | Attaquant | 1.75 | 68 | |
| Derbyshire | Matt | ANG | 14/04/1986 | Attaquant | |||
| Gallagher | Paul | ANG | 09/08/1984 | Attaquant | 1.85 | 70 | |
| Jeffers | Francis | ANG | 25/01/1981 | Attaquant | 1.77 | 64 | |
| Johnson | Jemal | USA | 03/05/1985 | Attaquant | 1.83 | 78 | |
| McCarthy | Benedict | AFS | 12/11/1977 | Attaquant | 1.84 | 80 | |
| Pedersen | Morten Gamst | NOR | 08/09/1981 | Attaquant | 1.80 | 73 | |
| Reid | Steven | IRL | 10/03/1981 | Attaquant | 1.83 | 71 | |
| Rigters | Maceo | HOL | Attaquant | ||||
| Roberts | Jason | GRD | 25/01/1978 | Attaquant | 1.80 | 79 | |
| Santa Cruz | Roque | PAR | 16/08/1981 | Attaquant | 1.89 | 80 | |









GAL
USA
ITA
SUI
IRL
ANG
GEO
ECO
AFS
NZL
SUE
HOL
CON
AUS
ALL
TUR
NOR
GRD
PAR





