FULHAM
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batista | Ricardo | POR | 19/11/1986 | Gardien | 1.82 | 79 | |
| Keller | Kasey | USA | 29/11/1969 | Gardien | 1.88 | 86 | |
| Niemi | Antti | FIN | 06/07/1972 | Gardien | 1.86 | 83 | |
| Warner | Tony | ANG | 11/05/1974 | Gardien | 1.93 | 86 | |
| Andreasen | Leon | DAN | 23/04/1983 | Défenseur | 1.86 | 81 | |
| Ashton | Nathan | ANG | 30/01/1987 | Défenseur | 1.75 | 74 | |
| Baird | Chris | ILN | 25/02/1982 | Défenseur | 1.80 | 72 | |
| Christanval | Philippe | FRA | 31/08/1978 | Défenseur | 1.89 | 81 | |
| Hangeland | Brede | NOR | 20/06/1981 | Défenseur | 1.95 | 85 | |
| Hugues | Aaron | ILN | 08/11/1979 | Défenseur | 1.82 | 71 | |
| Konchesky | Paul | ANG | 15/05/1981 | Défenseur | 1.78 | 66 | |
| Leijer | Adrian | AUS | 25/03/1986 | Défenseur | 1.86 | 80 | |
| Omozusi | Elliot | ANG | 15/12/1988 | Défenseur | |||
| Pearce | Ian | ANG | 07/05/1974 | Défenseur | 1.91 | 91 | |
| Stefanovic | Dejan | SEM | 28/10/1974 | Défenseur | 1.89 | 82 | |
| Volz | Moritz | ALL | 21/01/1983 | Défenseur | 1.81 | 75 | |
| Zakuani | Gabriel | RDC | 31/05/1986 | Défenseur | 1.85 | ||
| Bullard | Jimmy | ANG | 23/10/1978 | Milieu | 1.78 | 74 | |
| Cook | Lee | ANG | 03/08/1982 | Milieu | 1.75 | 71 | |
| Davies | Simon | GAL | 23/10/1979 | Milieu | 1.77 | 72 | |
| Dempsey | Clint | USA | 09/03/1983 | Milieu | 1.85 | 77 | |
| Elliott | Simon | NZL | 10/06/1974 | Milieu | 1.80 | 80 | |
| Elrich | Ahmad | AUS | 30/05/1981 | Milieu | 1.83 | 72 | |
| Fontaine | Liam | ANG | 07/01/1986 | Milieu | 1.89 | 77 | |
| Gera | Zoltan | HON | 22/04/1979 | Milieu | 1.80 | 71 | |
| Jensen | Claus | DAN | 29/04/1977 | Milieu | 1.81 | 79 | |
| Kallio | Toni | FIN | Milieu | ||||
| Litmanen | Jari | FIN | 20/02/1971 | Milieu | 1.81 | 82 | |
| Murphy | Danny | ANG | 18/03/1977 | Milieu | 1.75 | 67 | |
| Pembridge | Mark | GAL | 29/11/1970 | Milieu | 1.70 | 70 | |
| Smertin | Alexeï | RUS | 01/05/1975 | Milieu | 1.74 | 63 | |
| Stalteri | Paul | CAN | 18/10/1977 | Milieu | 1.81 | 77 | |
| Timlin | Michael | ANG | 19/03/1985 | Milieu | 1.75 | 75 | |
| Bouazza | Hameur | ALG | 22/02/1985 | Attaquant | 1.78 | 76 | |
| Ehui | Ismael | ANG | 10/12/1986 | Attaquant | 1.68 | 65 | |
| Healy | David | ILN | 05/09/1979 | Attaquant | 1.72 | 67 | |
| John | Collins | HOL | 17/10/1985 | Attaquant | 1.80 | 78 | |
| Johnson | Eddie | USA | 31/03/1984 | Attaquant | 1.87 | 77 | |
| Kamara | Diomansy | SEN | 08/11/1980 | Attaquant | 1.86 | 72 | |
| Kuqi | Shefki | FIN | 10/11/1976 | Attaquant | 1.88 | 88 | |
| McBride | Brian | USA | 19/06/1972 | Attaquant | 1.86 | 78 | |
| Nevland | Erik | NOR | 10/11/1977 | Attaquant | 1.75 | 70 | |
| Radzinski | Tomasz | CAN | 14/12/1973 | Attaquant | 1.74 | 73 | |
| Runström | Bjorn | SUE | 03/01/1984 | Attaquant | 1.85 | 73 | |
| Seol | Ki-hyeon | CDS | 08/01/1979 | Attaquant | 1.84 | 73 | |









POR
USA
FIN
ANG
DAN
ILN
FRA
NOR
AUS
SEM
ALL
RDC
GAL
NZL
HON
RUS
CAN
ALG
HOL
SEN
SUE
CDS





