NANCY
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bracigliano | Gennaro | FRA | 01/03/1980 | Gardien | 1.82 | 78 |
| 40 | Gaudu | Thomas | FRA | 04/04/1987 | Gardien | 1.85 | 78 |
| 16 | Grégorini | Damien | FRA | 02/03/1979 | Gardien | 1.94 | 90 |
| 25 | Adailton | BRE | 26/11/1979 | Défenseur | 1.71 | 69 | |
| 12 | Adjet | Geoffrey | FRA | 15/04/1988 | Défenseur | 1.82 | 78 |
| 5 | André Luiz | Silva | BRE | 27/01/1980 | Défenseur | 1.84 | 76 |
| 21 | Calvé | Jean | FRA | 30/04/1984 | Défenseur | 1.82 | 71 |
| 20 | Chrétien | Mickael | MAR | 10/07/1984 | Défenseur | 1.79 | 64 |
| 2 | Hélder | BRE | 13/04/1988 | Défenseur | 1.75 | 69 | |
| 13 | Macaluso | Damian | URU | 09/03/1980 | Défenseur | 1.81 | 80 |
| 27 | Ouaddou | Abdeslam | MAR | 01/11/1978 | Défenseur | 1.90 | 78 |
| 3 | Sami | Joël | RDC | 13/11/1984 | Défenseur | 1.90 | 85 |
| 8 | Biancalani | Frédéric | FRA | 21/07/1974 | Milieu | 1.82 | 76 |
| 23 | Brison | Jonathan | FRA | 07/02/1983 | Milieu | 1.79 | 72 |
| 6 | Bérenguer | Pascal | FRA | 20/05/1981 | Milieu | 1.78 | 75 |
| 7 | Duchemin | Emmanuel | FRA | 14/03/1979 | Milieu | 1.75 | 68 |
| 14 | Faye | Talla Momar | SEN | 21/12/1987 | Milieu | 1.75 | 60 |
| 18 | Féret | Julien | FRA | 05/07/1982 | Milieu | 1.87 | 72 |
| 24 | Gavanon | Benjamin | FRA | 09/08/1980 | Milieu | 1.80 | 72 |
| 15 | Hadji | Youssouf | MAR | 25/02/1980 | Milieu | 1.83 | 70 |
| 4 | Malonga | Francis Chris | FRA | 11/07/1987 | Milieu | 1.82 | 72 |
| 29 | N'Diaye | Alfred | FRA | 06/03/1990 | Milieu | 1.87 | 87 |
| 26 | N'Guemo | Landry | CAM | 28/11/1985 | Milieu | 1.73 | 70 |
| 11 | Zerka | Moncef | MAR | 31/08/1981 | Milieu | 1.80 | 70 |
| 19 | Camerling | Basile | FRA | 19/04/1987 | Attaquant | 1.84 | 78 |
| 17 | Curbelo | Gaston | FRA | 08/04/1976 | Attaquant | 1.76 | 76 |
| 10 | Dia | Issiar | FRA | 08/06/1987 | Attaquant | 1.65 | 60 |
| 22 | Fortuné | Marc-Antoine | FRA | 02/07/1981 | Attaquant | 1.83 | 76 |









FRA
BRE
MAR
URU
RDC
SEN
CAM





