Liste des 23
| N° | Nom | Age | Taille | Poids | Club | Sel. | Buts | CM 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1 | Nelson DIDA | 33 | 1m95 | 85 kg | Milan AC | 91 | 0 | 5m. 0b. |
| G | 22 | JULIO CESAR | 27 | 1m87 | 79 kg | Inter Milan | 11 | 0 | |
| G | 12 | ROGERIO CENI | 34 | 1m88 | 85 kg | São Paulo | 16 | 0 | 1m. 0b. |
| D | 2 | CAFU | 36 | 1m76 | 74 kg | Milan AC | 142 | 5 | 4m. 0b. |
| D | 13 | CICINHO | 26 | 1m71 | 69 kg | Real Madrid | 12 | 1 | 2m. 0b. |
| D | 15 | CRIS | 29 | 1m83 | 77 kg | Lyon | 16 | 1 | |
| D | 16 | GILBERTO | 30 | 1m81 | 78 kg | Hertha Berlin | 10 | 1 | 1m. 1b. |
| D | 4 | Silveira JUAN | 28 | 1m82 | 74 kg | Bayer Leverkusen | 43 | 2 | 5m. 0b. |
| D | 3 | LUCIO | 28 | 1m87 | 82 kg | Bayern Munich | 55 | 2 | 5m. 0b. |
| D | 14 | LUISAO | 26 | 1m92 | 81 kg | Benfica | 19 | 1 | |
| D | 6 | ROBERTO CARLOS ![]() | 33 | 1m68 | 70 kg | Real Madrid | 125 | 11 | 4m. 0b. |
| M | 5 | Ferreira EMERSON | 30 | 1m82 | 80 kg | Real Madrid | 73 | 6 | 3m. 0b. |
| M | 17 | GILBERTO SILVA | 30 | 1m85 | 79 kg | Arsenal | 40 | 3 | 4m. 0b. |
| M | 19 | JUNINHO ![]() | 32 | 1m79 | 74 kg | Lyon | 40 | 6 | 3m. 1b. |
| M | 8 | KAKA ![]() | 24 | 1m83 | 73 kg | Milan AC | 43 | 14 | 5m. 1b. |
| M | 18 | MINEIRO | 31 | 1m69 | 65 kg | Hertha Berlin | 2 | 0 | |
| M | 20 | RICARDINHO | 30 | 1m76 | 70 kg | Besiktas | 21 | 1 | 2m. 0b. |
| M | 10 | RONALDINHO ![]() | 27 | 1m82 | 76 kg | FC Barcelone | 68 | 27 | 5m. 0b. |
| M | 11 | Jose ZE ROBERTO | 32 | 1m76 | 74 kg | São Paulo | 84 | 6 | 5m. 1b. |
| A | 7 | Leito ADRIANO ![]() | 25 | 1m89 | 86 kg | Inter Milan | 36 | 25 | 4m. 2b. |
| A | 21 | FRED | 23 | 1m85 | 75 kg | Lyon | 4 | 3 | 1m. 1b. |
| A | 23 | ROBINHO ![]() | 23 | 1m72 | 60 kg | Real Madrid | 27 | 5 | 4m. 0b. |
| A | 9 | RONALDO ![]() | 30 | 1m83 | 83 kg | Milan AC | 97 | 62 | 5m. 3b. |

















