Liste des 23
| N° | Nom | Age | Taille | Poids | Club | CAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Bouna COUNDOUL | 25 | 1m87 | 89 kg | Colorado Rapids | ||||
| G | Cheikh N'DIAYE | 22 | 1m91 | 80 kg | Créteil | ||||
| G | Tony Mario SYLVA | 32 | 1m85 | 77 kg | Lille | ||||
| D | Habib BEYE | 30 | 1m82 | 79 kg | Newcastle United | ||||
| D | Abdoulaye DIAGNE-FAYE | 29 | 1m87 | 84 kg | Newcastle United | ||||
| D | Lamine DIATTA | 32 | 1m84 | 76 kg | sans club | ||||
| D | Souleymane DIAWARA | 29 | 1m85 | 74 kg | Bordeaux | ||||
| D | Ibrahima FAYE | 28 | 1m83 | 76 kg | Troyes | ||||
| D | Guiranne NDAW | 23 | 1m89 | 78 kg | Sochaux | ||||
| D | Adama Mohammed SARR | 24 | 1m86 | 80 kg | Standard de Liège | ||||
| D | Ibrahima SONKO | 26 | 1m90 | 83 kg | Reading | ||||
| M | Papa Malick BA | 27 | 1m76 | 72 kg | FC Bâle | ||||
| M | Mustapha BAYAL SALL | 22 | 1m94 | 90 kg | Saint-Etienne | ||||
| M | Pape Bouba DIOP | 29 | 1m94 | 98 kg | Portsmouth | ||||
| M | El Hadji DIOUF | 19 | 1m84 | 63 kg | AEK Athènes | ||||
| M | Ousmane NDOYE | 29 | 1m85 | 75 kg | Academica Coimbra | ||||
| A | Henri CAMARA | 30 | 1m76 | 67 kg | West Ham Utd | ||||
| A | Babacar M'Baye GUEYE | 21 | 1m85 | 72 kg | Metz | ||||
| A | Diomansy KAMARA | 27 | 1m86 | 72 kg | Fulham | ||||
| A | Frédéric MENDY | 26 | 1m66 | 62 kg | Bastia | ||||
| A | Mamadou NIANG | 28 | 1m78 | 80 kg | Marseille | ||||
| A | Ndiaye PAPA WAIGO | 23 | 1m85 | 70 kg | Genoa | ||||
| A | Modou SOUGOU | Uniao Leiria | |||||||
















