Liste des 23
| N° | Nom | Age | Taille | Poids | Club | Sel. | Buts | Euro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 23 | Grégory Coupet | 35 | 1m81 | 80 kg | Lyon | 34 | 0 | 3m. 0b. |
| G | 16 | Sébastien Frey | 28 | 1m89 | 85 kg | Fiorentina | 2 | 0 | |
| G | 1 | Steve Mandanda | 23 | 1m85 | 82 kg | Marseille | 1 | 0 | |
| D | 3 | Eric Abidal | 28 | 1m80 | 75 kg | FC Barcelone | 37 | 0 | 2m. 0b. |
| D | 2 | Jean-Alain Boumsong | 28 | 1m90 | 88 kg | Lyon | 24 | 1 | 1m. 0b. |
| D | 14 | François Clerc | 25 | 1m87 | 77 kg | Lyon | 13 | 0 | 1m. 0b. |
| D | 13 | Patrice Evra | 27 | 1m75 | 76 kg | Manchester United | 13 | 0 | 2m. 0b. |
| D | 5 | William Gallas | 30 | 1m81 | 72 kg | Arsenal | 65 | 2 | 3m. 0b. |
| D | 19 | Willy Sagnol | 31 | 1m80 | 79 kg | Bayern Munich | 56 | 0 | 2m. 0b. |
| D | 17 | Sébastien Squillaci | 27 | 1m83 | 79 kg | Lyon | 13 | 0 | |
| D | 15 | Lilian Thuram | 36 | 1m82 | 70 kg | FC Barcelone | 140 | 2 | 2m. 0b. |
| M | 21 | Lassana Diarra | 23 | 1m73 | 67 kg | Portsmouth | 13 | 0 | |
| M | 6 | Claude Makelele | 35 | 1m74 | 70 kg | Chelsea | 68 | 0 | 3m. 0b. |
| M | 7 | Florent Malouda | 28 | 1m81 | 73 kg | Chelsea | 39 | 3 | 2m. 0b. |
| M | 11 | Samir Nasri | 20 | 1m78 | 75 kg | Marseille | 12 | 2 | 2m. 0b. |
| M | 22 | Franck Ribéry | 25 | 1m70 | 62 kg | Bayern Munich | 27 | 4 | 3m. 0b. |
| M | 20 | Jérémy Toulalan | 24 | 1m83 | 77 kg | Lyon | 16 | 0 | 3m. 0b. |
| M | 4 | Patrick Vieira | 31 | 1m91 | 83 kg | Inter Milan | 105 | 6 | |
| A | 8 | Nicolas Anelka | 29 | 1m84 | 77 kg | Chelsea | 51 | 11 | 3m. 0b. |
| A | 9 | Karim Benzema | 20 | 1m83 | 73 kg | Lyon | 13 | 3 | 2m. 0b. |
| A | 18 | Bafetimbi Gomis | 22 | 1m84 | 77 kg | Saint-Etienne | 4 | 2 | 2m. 0b. |
| A | 10 | Sidney Govou | 28 | 1m75 | 72 kg | Lyon | 34 | 7 | 2m. 0b. |
| A | 12 | Thierry Henry | 30 | 1m88 | 83 kg | FC Barcelone | 102 | 45 | 2m. 1b. |














