Fiche du club
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |

| Nom | Real Club Deportivo Mallorca SAD |
|---|---|
| Pays | Espagne |
| Fondation | 1916 |
| Couleur | Maillot rouge, short et bas noirs |
| Rechange | Maillot, short et bas blancs |
| Siège | Son Moix, Cami dels reis 07011 Palma de Mallorca |
| Téléphone/Fax | 971 221 221 / 971 452 351 |
| Stade | Son Moix (23142 places) |
| Adresse | Idem |
| Président | Vicent GRANDE |
| Entraineur | Gregorio MANZANO |
| informacion@rcdmallorca.es | |
| Site officiel | http://www.rcdmallorca.es |
Palmarès
| Super Coupe | 1998 | |||
|---|---|---|---|---|
| Coupe | 2003 | |||















