Fiche du club
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |

| Nom | Associazione Calcio Fiorentina |
|---|---|
| Pays | Italie |
| Fondation | 1926 |
| Couleur | Maillot, short et bas violets |
| Rechange | Maillot, short et bas blancs |
| Siège | Viale Manfredo Fanti 4 50137 Firenze |
| Téléphone/Fax | (055) 503011 / (055) 579572 |
| Stade | Artemio Franchi (47284 places) |
| Adresse/Téléphone | Idem ((055) 5030191) |
| Président | Andrea DELLA VALLE |
| Entraineur | Claudio Cesare PRANDELLI |
| Site officiel | http://www.acffiorentina.it |
Palmarès
| C2 | 1961 | |||
|---|---|---|---|---|
| Championnat | 2 (1956, 1969) | |||
| Coupe | 6 (1940, 1961, 1966, 1975, 1996, 2001) | |||














