Fiche du club
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |

| Nom | Associazione Sportiva Roma |
|---|---|
| Pays | Italie |
| Fondation | 1927 |
| Couleur | Maillot rouge, short blanc, bas noirs |
| Rechange | Maillot, short et bas blancs |
| Siège | Via di Trigoria km. 3,6 00128 Rome |
| Téléphone/Fax | 06/50.19.11 / 06/50.61.736 |
| Stade | Stadio Olimpico (82922 places) |
| Adresse/Téléphone | Foro Italico 00194 Roma (06/36851) |
| Président | Francesco SENSI |
| Entraineur | Luciano SPALLETTI |
| info@asromacalcio.it | |
| Site officiel | http://www.asroma.it |
Palmarès
| C3 | 1961 | |||
|---|---|---|---|---|
| Super Coupe | 2 (2001, 2007) | |||
| Championnat | 3 (1942, 1983, 2001) | |||
| Coupe | 9 (1964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1986, 1991, 2007, 2008) | |||















