Fiche du club
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |

| Nom | Stade Brestois 29 |
|---|---|
| Fondation | 1950 |
| Statut | SASP |
| Couleur | Maillot rouge et blanc, short et bas rouges |
| Rechange | Maillot blanc et rouge, short rouge, bas noirs |
| Siège | Rue du Bot, Centre de Pen Helen BP 42005, 29220 Brest Cedex 2 |
| Téléphone/Fax | 02 98 02 20 30 / 02 98 02 27 41 |
| Stade | Francis-Le Blé (10508 places) |
| Adresse/Téléphone | 26 Rue de Quimper 29200 Brest (02 98 02 27 39) |
| Président | Michel GUYOT |
| Entraineur | Pascal JANIN |
| Bulletin | "Journal du Stade Brestois" |
| Site officiel | http://www.stade-brestois.com/ |
Palmarès
| Championnat de D2 | 1981 | |||
|---|---|---|---|---|

















