Fiche du club
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |

| Nom | Football Club de Martigues |
|---|---|
| Fondation | 1921 |
| Statut | SAEM |
| Couleur | maillot à rayures jaunes et rouges, short noir, bas jaunes |
| Siège | 31, Chemin du Paradis 13500 Martigues |
| Téléphone/Fax | 04 42 42 18 30 / 04 42 80 29 20 |
| Stade | Francis-Turcan (11500 places) |
| Adresse/Téléphone | 29, Chemin du Paradis 13500 Martigues (04 42 80 38 36) |
| Président | Vincent CASERTA |
| Entraineur | Claude CALABUIG |
| FC.MARTIGUES@wanadoo.fr | |
| Site officiel | http://www.fcmartigues-actu.net |
| Pages personnelles | http://cfarmery.free.fr |
Palmarès
| Championnat de D2 | 1993 | |||
|---|---|---|---|---|















