Fiche du club
| Actualités Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |

| Nom | Olympique de Marseille |
|---|---|
| Fondation | 1899 |
| Statut | SAOS |
| Couleur | Maillot blanc, culotte blanche, bas blancs |
| Rechange | Maillot bleu, culotte bleue, bas bleus |
| Siège | La Commanderie, 33, traverse de la Martine, BP 13425, MARSEILLE Cedex |
| Téléphone/Fax | 04.91.76.56.09 / 04.91.76.07.77 et 04 |
| Stade | Vélodrome (60000 places) |
| Adresse/Téléphone | Velodrome 3, bd Michelet 13008 Marseille (04.91.55.93.56) |
| Président | Pape DIOUF |
| Entraineur | Eric GERETS |
| om@olympiquedemarseille.com | |
| Bulletin | "Droit au but" |
| Site officiel | http://www.om.net/ |
| Pages personnelles | http://www.lephoceen.fr/ http://www.omlive.com/ http://www.omplanete.com/ http://www.om4ever.com/ http://www.opiom.net http://www.dragonsmag.net/omassilia/ http://www.powerom.com/ http://www.omarseillefoot.fr.st |
Palmarès
| C1 | 1993 | |||
|---|---|---|---|---|
| Championnat | 8 (1937, 1948, 1971, 1972, 1989, 1990, 1991, 1992) | |||
| Coupe | 10 (1924, 1926, 1927, 1935, 1938, 1943, 1969, 1972, 1976, 1989) | |||
| Coupe Charles Drago | 1957 | |||
| Championnat de D2 | 1995 | |||














