Fiche du club
| Informations générales |

| Nom | Club Atletico Boca Juniors |
|---|---|
| Pays | Argentine |
| Fondation | 1905 |
| Couleurs : | maillot bleu et jaune, short bleu, bas bleus |
| Siège | Brandsen 805. La Boca. Ciudad de Buenos Aires |
| Téléphone/Fax | (011) 4362-2152 / (011) 4362-2260 |
| Stade | Bombonera (57395 places) |
| Adresse | idem |
| Président | Mauricio Macri |
| Entraineur | Carlos ISCHIA |
| Site officiel | http://www.bocajuniors.com.ar |
Palmarès
| Coupe Intercontinentale | 3 (1977, 2000, 2003) | |||
|---|---|---|---|---|
| SuperCopa | 1989 | |||
| Copa Libertadores | 6 (1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007) | |||
| Recopa | 4 (1989, 2004, 2005, 2008) | |||
| Championnat | 10 (1931, 1934, 1935, 1940, 1943, 1944, 1954, 1962, 1964, 1965) | |||
| Tournoi National | 3 (1969, 1970, 1976) | |||
| Tournoi Métropolitain | 2 (1976, 1981) | |||
| Tournoi d'ouverture | 5 (1993, 1999, 2001, 2004, 2006) | |||
| Tournoi de clôture | 2 (1999, 2006) | |||
















