Fiche du club
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |

| Nom | Racing Club de Lens |
|---|---|
| Fondation | 1906 |
| Statut | SAOS |
| Couleur | maillot à rayures rouges et jaunes, short jaune, bas rouges |
| Rechange | maillot bleu foncé, short et bas noirs |
| Siège | La Gaillette 33 rue Arthur Lamendin BP 23 62210 Avion Cédex |
| Téléphone/Fax | 03.21.13.21.32 / 03.21.13.21.33 |
| Stade | Félix-Bollaert (41809 places) |
| Adresse/Téléphone | Avenue Alfred-Maës 62304 Lens (03.21.69.28.99) |
| Président | Gervais MARTEL |
| Entraineur | Jean-Pierre PAPIN |
| contact@rclens.fr | |
| Bulletin | "Sang et Or" |
| Site officiel | http://www.rclens.fr |
| Pages personnelles | http://www.allezlens.fr.st http://www.bollaert.org http://r.c.lens.chez.tiscali.fr http://www.lens62.fr.st http://www.planete-lens.com |
Palmarès
| Championnat | 1998 | |||
|---|---|---|---|---|
| Coupe de la Ligue | 2 (1994, 1999) | |||
| Coupe Charles Drago | 3 (1959, 1960, 1965) | |||
| Championnat de D2 | 3 (1937, 1949, 1973) | |||














