Fiche d'identité
| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 30 ans |
| Date de naissance | 1er avril 1978 |
| Lieu de naissance | Seravezza |
| Taille | 1m79 |
| Poids | 69 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Genoa |
Championnat d'Italie 2007-2008
| Matchs | 34 (Titulaire : 30, Remplaçant : 4) |
|---|---|
| Minutes jouées | 2621 |
| Buts | 2>> Le détail des buts |
| Cartons | 4 ![]() |
Palmarès
| 1er Match en D1 | AS Rome - Salernitana : 3-1 le 12/09/1998 |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 95-96 | Lucchese | ![]() | B | 0 | 0 | |||||
| 96-97 | Lucchese | ![]() | B | 5 | 0 | |||||
| 97-98 | Lucchese | ![]() | B | 26 | 0 | |||||
| 98-99(sep) | Lucchese | ![]() | B | 0 | 0 | |||||
| 98-99 | Salernitana | ![]() | A | 18 | 0 | |||||
| 99-00 | Salernitana | ![]() | B | 27 | 3 | |||||
| 00-01 | Fiorentina | ![]() | A | 21 | 1 | C3 | 1 | 0 | ||
| 01-02 | Fiorentina | ![]() | A | 15 | 0 | C3 | 3 | 0 | ||
| 02-03 | Côme | ![]() | A | 18 | 0 | |||||
| 07-08 | Genoa | ![]() | A | 34 | 2 | |||||









Italie






