Fiche d'identité

© DR
| Pays | Ukraine |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 30 mars 1979 |
| Lieu de naissance | Lutsk |
| Taille | 1m82 |
| Poids | 73 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Zénith St-Petersbourg |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Super Coupe d'Europe en 2008 (Zénith St-Petersbourg) Vainqueur de la C3 en 2008 (Zénith St-Petersbourg) Vainqueur de la Coupe d'Ukraine en 2001 (Chakhtior Donetsk) |
|---|---|
| 1ère sélection | Bulgaria v. Ukraine, le 26 avril 2000 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 95-96 | Volyn Lutsk | ![]() | 1 | 10 | 1 | |||||
| 96-97 | Volyn Lutsk | ![]() | 1 | 38 | 6 | |||||
| 97-98(jan) | Volyn Lutsk | ![]() | 1 | 14 | 1 | |||||
| 97-98 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | 9 | 3 | |||||
| 98-99 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | 18 | 2 | |||||
| 99-00 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | 23 | 0 | |||||
| 00-01 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | 25 | 4 | |||||
| 01-02 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | 26 | 3 | |||||
| 02-03 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | 30 | 4 | |||||
| 03-04 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | 29 | 6 | |||||
| 04-05 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | 23 | 3 | C1 | 4 | 0 | ||
| 05-06 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | 18 | 3 | |||||
| 06-07 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | - | - | C1 | 5 | 0 | ||









Ukraine






