Fiche d'identité
| Nom | Walter Adrian Samuel |
|---|---|
| Pays | Argentine |
| Age | 30 ans |
| Date de naissance | 22 mars 1978 |
| Lieu de naissance | Firmat |
| Taille | 1m84 |
| Poids | 81 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Inter Milan |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Super Coupe d'Italie en 2006 (Inter Milan) Champion d'Italie en 2001 (AS Rome), 2007, 2008 (Inter Milan) Vainqueur de la Coupe d'Italie en 2006 (Inter Milan) Finaliste de la Coupe d'Italie en 2003 (AS Rome) |
|---|---|
| 1ère sélection | Venezuela - Argentine : 0-2, le 3 février 1999 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 96-97 | Newell's Old Boys | ![]() | 1 | 35 | 0 | |||||
| 97-98 | Boca Juniors | ![]() | 1 | 12 | 0 | |||||
| 97-98 | Newell's Old Boys | ![]() | 1 | 2 | 0 | |||||
| 98-99 | Boca Juniors | ![]() | 1 | 34 | 2 | |||||
| 99-00 | Boca Juniors | ![]() | 1 | 29 | 2 | |||||
| 00-01 | AS Rome | ![]() | A | 31 | 1 | C3 | 7 | 3 | ||
| 01-02 | AS Rome | ![]() | A | 30 | 5 | C1 | 12 | 0 | ||
| 02-03 | AS Rome | ![]() | A | 31 | 2 | C1 | 10 | 0 | ||
| 03-04 | AS Rome | ![]() | A | 30 | 1 | C3 | 8 | 0 | ||
| 04-05 | Real Madrid | ![]() | 1 | 30 | 2 | C1 | 8 | 0 | ||
| 05-06 | Inter Milan | ![]() | A | 27 | 2 | C1 | 9 | 0 | ||
| 06-07 | Inter Milan | ![]() | A | 18 | 3 | C1 | 3 | 0 | ||
| 07-08 | Inter Milan | ![]() | A | 12 | 0 | |||||











Argentine







