Fiche d'identité
| Pays | Rép. Tchèque |
|---|---|
| Age | 34 ans |
| Date de naissance | 18 février 1974 |
| Lieu de naissance | Prague |
| Taille | 1m90 |
| Poids | 84 kg |
| Poste | Gardien |
| Club actuel | Queen's Park |
Palmarès
| 1ère sélection | (Honk-Kong) Rép. tchèque - Mexique : 2-1, le 8 février 2000 |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 92-93 | Slavia Prague | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 93-94 | Ceske Budejovice | ![]() | 1 | 4 | 0 | |||||
| 94-95 | Ceske Budejovice | ![]() | 1 | 3 | 0 | |||||
| 95-96 | Union Cheb | ![]() | 1 | 12 | 0 | |||||
| 96-97 | Slavia Prague | ![]() | 1 | 7 | 0 | |||||
| 97-98 | Slavia Prague | ![]() | 1 | 6 | 0 | |||||
| 98-99 | Slavia Prague | ![]() | 1 | 25 | 0 | |||||
| 99-00 | Slavia Prague | ![]() | 1 | 30 | 1 | |||||
| 00-01 | Slavia Prague | ![]() | 1 | 30 | 0 | |||||
| 01-02 | Slavia Prague | ![]() | 1 | 16 | 0 | |||||
| 02-03 | Slavia Prague | ![]() | 1 | 25 | 0 | |||||
| 03-04 | Slavia Prague | ![]() | 1 | 22 | 0 | |||||
| 04-05(jan) | Slavia Prague | ![]() | 1 | 16 | 0 | |||||
| 04-05 | Tottenham Hotspur | ![]() | 1 | 3 | 0 | |||||
| 07-08 | Tottenham Hotspur | ![]() | 1 | 13 | 0 | |||||











Rép. Tchèque








