Fiche d'identité
| Pays | Croatie |
|---|---|
| Age | 34 ans |
| Date de naissance | 12 janvier 1974 |
| Lieu de naissance | Split |
| Taille | 1m88 |
| Poids | 83 kg |
| Poste | Attaquant |
| Club actuel | Portsmouth |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 91-92 | Hajduk Split | ![]() | 1 | - | - | |||||
| 92-93 | Hajduk Split | ![]() | 1 | 21 | 7 | |||||
| 93-94 | Hajduk Split | ![]() | 1 | 27 | 8 | |||||
| 94-95 | Hajduk Split | ![]() | 1 | 9 | 3 | |||||
| 95-96(sep) | Hajduk Split | ![]() | 1 | 1 | 0 | |||||
| 95-96 | Eintracht Francfort | ![]() | 1 | 19 | 1 | |||||
| 96-97 | FC Séville | ![]() | 1 | 11 | 2 | |||||
| 97-98 | Ourense | ![]() | 2 | 28 | 8 | |||||
| 98-99 | Standard de Liège | ![]() | 1 | 15 | 3 | |||||
| 99-00 | Standard de Liège | ![]() | 1 | 23 | 8 | |||||
| 00-01 | Standard de Liège | ![]() | 1 | 30 | 12 | |||||
| 01-02 | RSC Anderlecht | ![]() | 1 | 23 | 8 | |||||
| 02-03 | RSC Anderlecht | ![]() | 1 | 20 | 6 | |||||
| 03-04(jan) | RSC Anderlecht | ![]() | 1 | 16 | 10 | |||||
| 03-04 | Portsmouth | ![]() | 1 | 8 | 1 | |||||
| 04-05 | Rennes | ![]() | 1 | 15 | 0 | |||||
| 05-06 | Portsmouth | ![]() | 1 | 2 | 0 | |||||
| 06-07 | Portsmouth | ![]() | 1 | 1 | 0 | |||||









Croatie










