Fiche d'identité
| Pays | Jamaïque |
|---|---|
| Age | 34 ans |
| Date de naissance | 4 juillet 1973 |
| Lieu de naissance | Nottingham |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 75 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Derby County |
Championnat d'Angleterre 2007-2008
| Matchs | 3 (Titulaire : 1, Remplaçant : 2) |
|---|---|
| Minutes jouées | 192 |
Palmarès
| Titres | Finaliste de la Coupe de la Ligue en 2001 (Birmingham City) |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 91-92 | Notts County | ![]() | 1 | 5 | 0 | |||||
| 92-93 | Notts County | ![]() | 1 | 37 | 0 | |||||
| 93-94 | Notts County | ![]() | 1 | 34 | 0 | |||||
| 94-95 | Notts County | ![]() | 1 | 31 | 0 | |||||
| 95-96(oct) | Notts County | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 95-96 | Birmingham City | ![]() | 2 | 33 | 0 | |||||
| 96-97 | Birmingham City | ![]() | 2 | 35 | 0 | |||||
| 97-98 | Birmingham City | ![]() | 2 | 38 | 3 | |||||
| 98-99 | Birmingham City | ![]() | 2 | 45 | 5 | |||||
| 99-00 | Birmingham City | ![]() | 2 | 34 | 2 | |||||
| 00-01 | Birmingham City | ![]() | 2 | 39 | 2 | |||||
| 01-02 | Birmingham City | ![]() | 2 | 32 | 1 | |||||
| 02-03 | Birmingham City | ![]() | 1 | 6 | 0 | |||||
| 03-04 | Derby County | ![]() | 2 | 39 | 1 | |||||
| 04-05 | Derby County | ![]() | 2 | 36 | 1 | |||||
| 05-06 | Derby County | ![]() | 2 | 31 | 1 | |||||
| 06-07 | Derby County | ![]() | 2 | 29 | 1 | |||||
| 07-08 | Derby County | ![]() | 1 | 3 | 0 | |||||











Jamaïque





