Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Sénégal |
|---|---|
| Age | 30 ans |
| Date de naissance | 28 janvier 1978 |
| Lieu de naissance | Dakar |
| Taille | 1m94 |
| Poids | 98 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Portsmouth |
Championnat d'Angleterre 2008-2009
| Matchs | 3 (Titulaire : 3) |
|---|---|
| Minutes jouées | 270 |
| Cartons | 1 ![]() |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 2008 (Portsmouth) Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2002 (SENEGAL) |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 99-00 | Vevey Sports | ![]() | 2 | - | - | |||||
| 00-01(déc) | Neuchâtel Xamax | ![]() | 1 | 19 | 4 | |||||
| 00-01 | Grasshopper Zurich | ![]() | 1 | 11 | 1 | |||||
| 01-02(déc) | Grasshopper Zurich | ![]() | 1 | 18 | 4 | |||||
| 01-02 | Lens | ![]() | 1 | 5 | 0 | |||||
| 02-03 | Lens | ![]() | 1 | 16 | 3 | C1 | 4 | 0 | ||
| 03-04 | Lens | ![]() | 1 | 26 | 3 | C3 | 6 | 2 | ||
| 04-05 | Fulham | ![]() | 1 | 29 | 6 | |||||
| 05-06 | Fulham | ![]() | 1 | 22 | 2 | |||||
| 06-07 | Fulham | ![]() | 1 | 23 | 0 | |||||
| 07-08 | Fulham | ![]() | 1 | 2 | 0 | |||||
| 07-08 | Portsmouth | ![]() | 1 | 25 | 0 | |||||
| 08-09 | Portsmouth | ![]() | 3 | 0 | ||||||









Sénégal









