Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Nom | Ricardo Izecson Santos Leite |
|---|---|
| Pays | Brésil |
| Age | 26 ans |
| Date de naissance | 22 avril 1982 |
| Lieu de naissance | Brasilia (Brésil) |
| Taille | 1m83 |
| Poids | 73 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Milan AC |
Championnat d'Italie 2007-2008
| Matchs | 30 (Titulaire : 30) |
|---|---|
| Minutes jouées | 2556 |
| Buts | 15 (6 sp)>> Le détail des buts |
| Cartons | 4 ![]() |
Palmarès
| Titres | Ballon d'or France Football en 2007 (Milan AC) Vainqueur de la Coupe du Monde en 2002 (BRESIL) Vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2005 (BRESIL) Vainqueur de la Super Coupe d'Europe en 2007 (Milan AC) Vainqueur de la C1 en 2007 (Milan AC) Champion d'Italie en 2004 (Milan AC) Finaliste de la C1 en 2005 (Milan AC) |
|---|---|
| 1ère sélection | (Goiania) Brésil - Bolivie : 6-0, le 31 janvier 2002 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 01-01 | São Paulo FC-SP | ![]() | 1 | 27 | 12 | |||||
| 02-02 | São Paulo FC-SP | ![]() | 1 | 22 | 10 | |||||
| 03-03(juin) | São Paulo FC-SP | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 03-04 | Milan AC | ![]() | A | 30 | 10 | C1 | 10 | 4 | ||
| 04-05 | Milan AC | ![]() | A | 36 | 7 | C1 | 13 | 2 | ||
| 05-06 | Milan AC | ![]() | A | 35 | 15 | C1 | 12 | 5 | ||
| 06-07 | Milan AC | ![]() | A | 31 | 8 | C1 | 15 | 10 | ||
| 07-08 | Milan AC | ![]() | A | 30 | 15 | C1 | 8 | 2 | ||









Brésil







