Fiche d'identité
| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 33 ans |
| Date de naissance | 26 octobre 1974 |
| Lieu de naissance | Milan |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 76 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Brescia |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 95-96 | Monza | ![]() | C1 | 16 | 0 | |||||
| 96-97 | Monza | ![]() | C1 | 26 | 0 | |||||
| 97-98 | Cosenza | ![]() | C1 | 25 | 0 | |||||
| 98-99 | Catane | ![]() | C1 | 9 | 0 | |||||
| 98-99 | Alzano V. | ![]() | C1 | 10 | 0 | |||||
| 99-00 | Alzano V. | ![]() | B | 34 | 0 | |||||
| 00-01 | Côme | ![]() | C1 | 28 | 0 | |||||
| 01-02 | Côme | ![]() | B | 22 | 0 | |||||
| 04-05 | Cagliari | ![]() | A | 32 | 0 | |||||
| 05-06 | Cagliari | ![]() | A | 29 | 1 | |||||
| 06-07 | Genoa | ![]() | B | 33 | 0 | |||||
| 07-08 | Genoa | ![]() | A | 10 | 0 | |||||











Italie




