Fiche d'identité
| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 32 ans |
| Date de naissance | 30 novembre 1975 |
| Lieu de naissance | Venaria |
| Taille | 1m76 |
| Poids | 73 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Genoa |
Championnat d'Italie 2007-2008
| Matchs | 29 (Titulaire : 26, Remplaçant : 3) |
|---|---|
| Minutes jouées | 2186 |
| But | 1>> Le détail de son but |
| Cartons | 11 , 1 ![]() |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 93-94 | Juventus Turin | ![]() | A | 0 | 0 | |||||
| 94-95 | Fiorenzuola | ![]() | C1 | 22 | 0 | |||||
| 95-96 | Fiorenzuola | ![]() | C1 | 33 | 2 | |||||
| 96-97(déc) | Fiorenzuola | ![]() | C1 | 9 | 1 | |||||
| 96-97 | Monza | ![]() | C1 | 19 | 2 | |||||
| 97-98 | Côme | ![]() | C1 | 23 | 2 | |||||
| 98-99 | Côme | ![]() | C1 | 30 | 2 | |||||
| 99-00 | Côme | ![]() | C1 | 28 | 1 | |||||
| 00-01 | Modena | ![]() | C1 | 25 | 2 | |||||
| 01-02 | Modena | ![]() | B | 32 | 4 | |||||
| 02-03 | Modena | ![]() | A | 32 | 5 | |||||
| 03-04 | Modena | ![]() | A | 25 | 2 | |||||
| 04-05 | Brescia | ![]() | A | 31 | 1 | |||||
| 05-06 | Brescia | ![]() | A | 25 | 2 | |||||
| 06-07 | Brescia | ![]() | A | 33 | 8 | |||||
| 07-08 | Genoa | ![]() | A | 29 | 1 | |||||









Italie
, 1 






