Fiche d'identité
| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 23 mars 1981 |
| Lieu de naissance | Locri |
| Taille | 1m76 |
| Poids | 71 kg |
| Poste | Attaquant |
| Club actuel | Genoa |
Championnat d'Italie 2007-2008
| Matchs | 34 (Titulaire : 27, Remplaçant : 7) |
|---|---|
| Minutes jouées | 2138 |
| Buts | 4>> Le détail des buts |
| Cartons | 7 ![]() |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 00-01 | Crotone | ![]() | B | 24 | 3 | |||||
| 01-02 | Crotone | ![]() | B | 27 | 5 | |||||
| 02-03 | Modena | ![]() | A | 31 | 8 | |||||
| 03-04(jan) | Chievo Verone | ![]() | A | 18 | 2 | |||||
| 04-05 | Brescia | ![]() | A | 28 | 0 | |||||
| 05-06 | Messine | ![]() | A | 33 | 2 | |||||
| 07-08 | Genoa | ![]() | A | 34 | 4 | |||||
| 08-09 | Genoa | ![]() | 1 | 0 | ||||||









Italie






