Fiche d'identité
| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 2 avril 1981 |
| Lieu de naissance | Zogno |
| Taille | 1m86 |
| Poids | 80 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Triestina |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 00-01 | Atalanta Bergame Jeunes | ![]() | C2 | 24 | 1 | |||||
| 01-02 | Lumezzane | ![]() | C1 | 33 | 2 | |||||
| 02-03 | Chievo Verone | ![]() | B | 10 | 1 | |||||
| 03-04 | Chievo Verone | ![]() | B | 24 | 1 | |||||
| 04-05 | Albinoleffe | ![]() | B | 36 | 1 | |||||
| 05-06 | Albinoleffe | ![]() | B | 40 | 4 | |||||
| 06-07 | Catane | ![]() | A | 9 | 1 | |||||
| 07-08(jan) | Catane | ![]() | A | 1 | 0 | |||||











Italie





