Fiche d'identité
| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 24 ans |
| Date de naissance | 17 mars 1983 |
| Lieu de naissance | Asti |
| Taille | 1m79 |
| Poids | 71 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Genoa |
Championnat d'Italie 2007-2008
| Matchs | 20 (Titulaire : 16, Remplaçant : 4) |
|---|---|
| Minutes jouées | 1348 |
| Cartons | 6 ![]() |
Palmarès
| Titres | Champion d'Italie en 2003 (Juventus Turin) |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 02-03 | Juventus Turin | ![]() | A | 1 | 0 | C1 | 1 | 0 | ||
| 03-04(jan) | Chievo Verone | ![]() | A | 0 | 0 | |||||
| 04-04 | Crotone | ![]() | C1 | 15 | 1 | |||||
| 04-05 | Crotone | ![]() | B | 39 | 3 | |||||
| 05-06 | Sienne | ![]() | A | 28 | 0 | |||||
| 06-07 | Juventus Turin | ![]() | B | 28 | 1 | |||||
| 07-08 | Genoa | ![]() | A | 20 | 0 | |||||









Italie






