Fiche d'identité
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 6 avril 1981 |
| Lieu de naissance | Marseille |
| Taille | 1m77 |
| Poids | 70 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | AC Ajaccio |
Ligue 2 2008-2009
| Matchs | 1 (Titulaire : 1) |
|---|---|
| Minutes jouées | 56 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 01-02 | Marseille B | ![]() | CFA | - | - | |||||
| 02-03(jan) | Marseille | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 02-03 | Créteil | ![]() | 2 | 10 | 0 | |||||
| 03-04 | Créteil | ![]() | 2 | 23 | 0 | |||||
| 04-05 | Créteil | ![]() | 2 | 25 | 0 | |||||
| 05-06 | Créteil | ![]() | 2 | 29 | 0 | |||||
| 06-07 | Créteil | ![]() | 2 | 29 | 0 | |||||
| 07-08 | Gueugnon | ![]() | 2 | 15 | 0 | |||||
| 08-09 | AC Ajaccio | ![]() | 1 | 0 | ||||||









France





