Fiche d'identité

© L'Equipe
| Nom | Daniel Alves da Silva |
|---|---|
| Pays | Brésil |
| Age | 25 ans |
| Date de naissance | 6 mai 1983 |
| Lieu de naissance | Juazeiro |
| Taille | 1m71 |
| Poids | 64 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | FC Barcelone |
Championnat d'Espagne 2007-2008
| Matchs | 33 (Titulaire : 33) |
|---|---|
| Minutes jouées | 2823 |
| Buts | 2>> Le détail des buts |
| Cartons | 16 , 3 ![]() |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Super Coupe d'Europe en 2006 (FC Séville) Vainqueur de la C3 en 2007, 2006 (FC Séville) Vainqueur de la Coupe d'Espagne en 2007 (FC Séville) |
|---|---|
| 1ère sélection | (Göteborg) Brésil - Chili : 4-0, le 24 mars 2007 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 02-03 | FC Séville | ![]() | 1 | 6 | 0 | |||||
| 03-04 | FC Séville | ![]() | 1 | 29 | 1 | |||||
| 04-05 | FC Séville | ![]() | 1 | 34 | 2 | C3 | 9 | 0 | ||
| 05-06 | FC Séville | ![]() | 1 | 35 | 3 | C3 | 13 | 0 | ||
| 06-07 | FC Séville | ![]() | 1 | 34 | 3 | C3 | 14 | 0 | ||
| 07-08 | FC Séville | ![]() | 1 | 33 | 2 | |||||
| 08-09 | FC Barcelone | ![]() | 1 | - | - | C1 | 2 | 0 | ||









Brésil
, 3 






