Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Nom | Carlos Alberto Tévez |
|---|---|
| Pays | Argentine |
| Age | 24 ans |
| Date de naissance | 5 février 1984 |
| Lieu de naissance | Buenos Aires |
| Taille | 1m69 |
| Poids | 77 kg |
| Poste | Attaquant |
| Club actuel | Manchester United |
Championnat d'Angleterre 2008-2009
| Matchs | 1 (Titulaire : 1) |
|---|---|
| Minutes jouées | 90 |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 2003 (Boca Juniors) Vainqueur de la C1 en 2008 (Manchester United) Vainqueur de la Copa Libertadores en 2003 (Boca Juniors) Champion d'Angleterre en 2008 (Manchester United) Champion de Brésil en 2005 (Corinthians-SP) Vainqueur du Tournoi d'ouverture en 2003, 2004 (Boca Juniors) Finaliste de la Coupe des Confédérations en 2005 (ARGENTINE) Finaliste de la Copa America en 2007 (ARGENTINE) Finaliste de la Super Coupe d'Europe en 2008 (Manchester United) |
|---|---|
| 1ère sélection | (Buenos Aires) Argentine - Equateur : 1-0, le 30 mars 2004 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 01-02 | Boca Juniors | ![]() | 1 | 11 | 1 | |||||
| 02-03 | Boca Juniors | ![]() | 1 | 32 | 10 | |||||
| 03-04 | Boca Juniors | ![]() | 1 | 23 | 12 | |||||
| 04-05(fév) | Boca Juniors | ![]() | 1 | 9 | 2 | |||||
| 05-05 | Corinthians-SP | ![]() | 1 | 29 | 20 | |||||
| 06-06(août) | Corinthians-SP | ![]() | 1 | 9 | 5 | |||||
| 06-07 | West Ham Utd | ![]() | 1 | 26 | 7 | C3 | 2 | 0 | ||
| 07-08 | Manchester United | ![]() | 1 | 34 | 14 | |||||
| 08-09 | Manchester United | ![]() | 1 | 0 | ||||||









Argentine







