Fiche d'identité
| Pays | Serbie-Monténegro |
|---|---|
| Age | 33 ans |
| Date de naissance | 28 octobre 1974 |
| Lieu de naissance | Belgrade |
| Taille | 1m89 |
| Poids | 82 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Norwich City |
Palmarès
| 1ère sélection | (Hong-Kong) Hong-Kong - Yougoslavie : 1-3, le 30 janvier 1995 |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 92-93 | Etoile Rouge Belgrade | ![]() | 1 | 14 | 0 | |||||
| 93-94 | Etoile Rouge Belgrade | ![]() | 1 | 2 | 0 | |||||
| 94-95 | Etoile Rouge Belgrade | ![]() | 1 | 30 | 9 | |||||
| 95-96 | Sheffield Wednesday | ![]() | 1 | 6 | 0 | |||||
| 96-97 | Sheffield Wednesday | ![]() | 1 | 29 | 2 | |||||
| 97-98 | Sheffield Wednesday | ![]() | 1 | 20 | 2 | |||||
| 98-99 | Sheffield Wednesday | ![]() | 1 | 11 | 0 | |||||
| 99-00(déc) | Perugia | ![]() | A | 0 | 0 | |||||
| 99-00(jan) | OFK Belgrade | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 99-00 | Vitesse Arnhem | ![]() | 1 | 14 | 0 | |||||
| 00-01 | Vitesse Arnhem | ![]() | 1 | 27 | 1 | |||||
| 01-02 | Vitesse Arnhem | ![]() | 1 | 25 | 3 | |||||
| 02-03 | Vitesse Arnhem | ![]() | 1 | 28 | 0 | |||||
| 03-04 | Portsmouth | ![]() | 1 | 32 | 3 | |||||
| 04-05 | Portsmouth | ![]() | 1 | 32 | 0 | |||||
| 05-06 | Portsmouth | ![]() | 1 | 28 | 0 | |||||
| 06-07 | Portsmouth | ![]() | 1 | 20 | 0 | |||||
| 07-08 | Fulham | ![]() | 1 | 13 | 0 | |||||









Serbie-Monténegro








