Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 34 ans |
| Date de naissance | 17 mai 1974 |
| Lieu de naissance | Cerritos (Californie) |
| Taille | 1m79 |
| Poids | 71 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Derby County |
Championnat d'Angleterre 2007-2008
| Matchs | 24 (Titulaire : 22, Remplaçant : 2) |
|---|---|
| Minutes jouées | 1909 |
| Cartons | 3 ![]() |
Palmarès
| 1ère sélection | Perou - Etats-Unis : 4-1, le 16 octobre 1996 |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 95-95 | UCLA University | ![]() | 1 | - | - | |||||
| 96-96 | San Jose | ![]() | 1 | 25 | 0 | |||||
| 97-97 | San Jose | ![]() | 1 | 29 | 2 | |||||
| 98-98 | San Jose | ![]() | 1 | 32 | 3 | |||||
| 99-99 | San Jose | ![]() | 1 | 29 | 4 | |||||
| 99-00 | Fulham | ![]() | 2 | 8 | 0 | |||||
| 00-01 | Fulham | ![]() | 2 | 7 | 0 | |||||
| 01-02 | Fulham | ![]() | 1 | 1 | 0 | |||||
| 02-03 | Preston North End | ![]() | 2 | 38 | 5 | |||||
| 03-04 | Preston North End | ![]() | 2 | 32 | 6 | |||||
| 04-05 | Preston North End | ![]() | 2 | 43 | 4 | |||||
| 05-06 | Leeds United | ![]() | 2 | 45 | 6 | |||||
| 07-08 | Derby County | ![]() | 1 | 24 | 0 | |||||









Etats-Unis







