Fiche d'identité
| Pays | Angleterre |
|---|---|
| Age | 28 ans |
| Date de naissance | 9 novembre 1979 |
| Lieu de naissance | Ashington |
| Taille | 1m93 |
| Poids | 95 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Birmingham City |
Championnat d'Angleterre 2007-2008
| Matchs | 5 (Titulaire : 5) |
|---|---|
| Minutes jouées | 363 |
| Cartons | , 1 ![]() |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2002 (Blackburn Rovers) |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 97-98 | Blackburn Rovers | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 98-99 | Blackburn Rovers | ![]() | 1 | 3 | 0 | |||||
| 99-00(déc) | Blackburn Rovers | ![]() | 2 | 6 | 0 | |||||
| 99-00(fév) | Darlington | ![]() | 4 | 4 | 0 | |||||
| 99-00 | Stockport | ![]() | 2 | 7 | 0 | |||||
| 00-01 | Blackburn Rovers | ![]() | 2 | 16 | 3 | |||||
| 01-02 | Blackburn Rovers | ![]() | 1 | 18 | 0 | |||||
| 02-03 | Blackburn Rovers | ![]() | 1 | 33 | 2 | C3 | 3 | 0 | ||
| 03-04(jan) | Birmingham City | ![]() | 1 | 12 | 1 | C3 | 1 | 0 | ||
| 03-04 | Blackburn Rovers | ![]() | 1 | 11 | 0 | C3 | 1 | 0 | ||
| 04-05 | Birmingham City | ![]() | 1 | 8 | 0 | |||||
| 05-06 | Birmingham City | ![]() | 1 | 20 | 0 | |||||
| 07-08 | Birmingham City | ![]() | 1 | 5 | 0 | |||||











Angleterre






