Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 21 ans |
| Date de naissance | 7 mai 1987 |
| Lieu de naissance | Longjumeau |
| Taille | 1m79 |
| Poids | 65 kg |
| Poste | Attaquant |
| Club actuel | AS Rome |
Championnat d'Italie 2008-2009
| Matchs | 6 (Titulaire : 4, Remplaçant : 2) |
|---|---|
| Minutes jouées | 348 |
| Cartons | 1 ![]() |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 04-05 | Sochaux | ![]() | 1 | 24 | 4 | C3 | 6 | 0 | ||
| 05-06 | Sochaux | ![]() | 1 | 31 | 3 | |||||
| 06-07 | Monaco | ![]() | 1 | 29 | 7 | |||||
| 07-08 | Monaco | ![]() | 1 | 25 | 7 | |||||
| 08-09 | AS Rome | ![]() | A | 6 | 0 | C1 | 1 | 0 | ||











France







